+38(067)5404645, +38(095)8281181
Производительность, м3мин |
Давление, ксг/см2
|
4 – 54 | 3 – 250 |
Модель компрессора | Газ |
Давлен.
кг/м2 (а)
|
Произв.
м3/мин
|
Мощность кВт |
Охл.вода
л/мин
|
Габарит. размеры, мм | Вес кг | ||
длина | ширина | высота | |||||||
2ГМ4-54/3 | водород | 3 | 54 | 146 | 27 | 3 565 | 1680 | 1 155 | 4 200 |
2ГМ4-54/3C | водород | 3 | 54 | 153 | 27 | 3 565 | 1680 | 1 155 | 4 400 |
2ГМ4-48/3 | водород | 3 | 48 | 130 | 27 | 2 700 | 1675 | 1 260 | 4 350 |
2ГМ4-48/3С | водород | 3 | 48 | 137 | 27 | 3 820 | 1675 | 1 350 | 4 850 |
202ГП-12/3М | водород | 4,5 | 12 | 48 | 53 | 1 590 | 1 430 | 1 775 | 2 650 |
205ГП-40/3 | водород | 4,5 | 40 | 160 | 45 | 3 140 | 2 860 | 2 400 | 6 380 |
2ГП-4/5 | азот, аргон | 5 | 4 | 22 | 103 | 2 100 | 1 900 | 2 100 | 3 200 |
2ГМ2,5-4/5С | азот, аргон | 5 | 4,5 | 36-40 | 67 | 1 400 | 3 200 | 1 750 | 3 400 |
3ГП-20/8 | азот, аргон, кислород | 8 | 20 | 120 | 200 | 2 650 | 1 620 | 2 650 | 5 600 |
2ГМ2,5-14/9С | азот, аргон | 8 | 14 | 97 | 133 | 1 400 | 3 200 | 1 750 | 3 400 |
602ГП-10/8М | водород | 9 | 10 | 54 | 46 | 1 660 | 1 430 | 1 825 | 2 530 |
4С2ГП-10/8М | водород | 9 | 10 | 47 | 50 | 1 960 | 1 430 | 2 120 | 2 600 |
305ГП-30/8 | водород | 9 | 30 | 154 | 135 | 2 480 | 1 860 | 2 420 | 6 960 |
2НМ4-11/9C | сух. азот | 9 | 11 | 85 | 55 | 3 500 | 1500 | 2 200 | 3 900 |
2CНМ4-24/9C | сух. азот | 9 | 24 | 139 | 108 | 3 740 | 1485 | 2 300 | 5 150 |
2ГМ4-24/9C | водород | 9 | 24 | 128 | 98 | 3 740 | 1675 | 2 300 | 5 600 |
2ГМ4-24/9 | водород | 9 | 24 | 122 | 110 | 2 685 | 1675 | 2 130 | 5 000 |
2ГМ4-24/9М1 | азот | 9 | 24 | 132 | 108 | 2 685 | 1485 | 2 020 | 4 750 |
2ГМ4-27/9 | водород | 9 | 27 | 137 | 130 | 3 000 | 1680 | 2 100 | 5 150 |
2ГМ4-27/9C | водород | 9 | 27 | 144 | 130 | 3 500 | 1680 | 2 100 | 4 850 |
2ГП-6/18 | азот, аргон | 18 | 6 | 75 | 117 | 2 300 | 1 260 | 2 100 | 3 300 |
302ГП-6/18 | водород | 19 | 6 | 50 | 58 | 1 630 | 1 430 | 1 825 | 2 350 |
3С2СГП-6/18 | сухой пропан | 19 | 6 | 48 | 60 | 2 570 | 1 565 | 2 560 | 2 730 |
305ГП-20/18 | факельн. газ | 19 | 20 | 160 | 150 | 2 535 | 1 860 | 2 400 | 6 860 |
505ГП-20/18 | водород | 19 | 20 | 164 | 190 | 3 075 | 2 860 | 2 365 | 6 150 |
2ГМ4-15/25М2 | водород | 25 | 15 | 128 | 62 | 2 975 | 1675 | 2 220 | 5 580 |
2ГМ4-15/25CМ1 | водород | 25 | 15 | 135 | 90 | 4 200 | 1860 | 2 480 | 6 020 |
2СГМ4-15/25М1 | факельн. газ | 25 | 15 | 126 | 95 | 3 048 | 1750 | 2 320 | 5 400 |
3ГП-12/35 | азот, аргон | 35 | 12 | 132 | 250 | 3 060 | 1 620 | 2 650 | 6 000 |
302ГП-6/35 | водород | 36 | 6 | 60 | 53 | 3 180 | 1 855 | 2 280 | 2 900 |
305ГП-20/35 | водород | 36 | 20 | 180 | 170 | 2 705 | 1 860 | 2 415 | 7 180 |
2ГМ4-13/36 | водород | 36 | 13 | 140 | 115 | 3 170 | 1675 | 1 900 | 5 720 |
2ГМ4-13/36C | водород | 36 | 13 | 146 | 115 | 3 730 | 1675 | 1 900 | 5 820 |
2ГМ4-12/65М1 | водород | 65 | 12 | 132 | 100 | 3 175 | 1975 | 2 420 | 5 250 |
302ГП-5/70 | водород | 71 | 5 | 60 | 48 | 2 745 | 1 885 | 1 870 | 2 600 |
305ГП-16/70 | водород | 71 | 16 | 180 | 150 | 2 710 | 1 860 | 2 560 | 7 380 |
2ГМ4-13/71 | водород | 71 | 13 | 150 | 120 | 3 477 | 2275 | 1 900 | 5 110 |
2ГМ4-13/71С | водород | 71 | 13 | 155 | 120 | 4 039 | 2275 | 1 900 | 5 450 |
2СНМ4-13/71С | сух.азот | 71 | 13 | 160 | 120 | 4 039 | 2275 | 1 900 | 5140 |
302ГП-4/150 | водород | 151 | 4 | 58 | 50 | 2 960 | 1 885 | 2 185 | 2 815 |
2ГМ4-9,6/161М1 | водород | 161 | 9,6 | 128 | 100 | 3 330 | 1685 | 2 160 | 6 000 |
2ГМ2,5-5/200С | азот, аргон | 200 | 4,2 | 90 | 135 | 1 400 | 3 700 | 2 200 | 4 800 |
2ГП-2/220М |
азот, аргон
кислород
|
220
165
|
2 | 55 | 83 | 2 500 | 1 500 | 2 500 | 4 900 |
3ГП-5/220 |
азот, аргон
кислород
|
220
165
|
5 | 105 | 167 | 3 180 | 1 620 | 2 940 | 7 600 |
2УМ |
жидк. углекисл
сухой лёд
|
75 |
250
68
|
48 | нет | 1 400 | 2 400 | 1 000 | 2 000 |
2УП |
жидк. углекисл
сухой лёд
|
75 |
220
68
|
44 | нет | 1 400 | 2 130 | 1 700 | 2 050 |