+38(067)5404645, +38(095)8281181
Предназначен для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также используются в системах тепло- и водоснабжения.
Насос горизонтальный, однокорпусный, секционный, с рабочим колесом одностороннего входа. Концевые уплотнения сальникового типа, опорами ротора служат подшипники качения. В качестве привода насоса применяется электродвигатель.
Область применения | К |
Отрасли промышленности | |
Пищевая промышленность | + |
Сахарная промышленность | + |
Энергетика | |
Коммунальная энергетика | + |
Тепловая энергетика | + |
К | конденсат |
Nп/п | Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
1 | Кс 32-150-2 | 32 | 150 | 2900 | 22 |
2 | Кс 50-55-2 | 50 | 55 | 2920 | 15 |
3 | Кс 50-110-2 | 50 | 110 | 2920 | 30 |
4 | Кс 80-155-2 | 80 | 155 | 2940 | 55 |
Наименование | Насос, обозначение запчасти | Масса, кг. | Матерал |
Кс 125-140(КсД140-140,8КсД6х3) |
|||
Вал | 2Г-14057 | 56,00 | 40-3ГП-М1 |
Вал | 2Г-27628 | 53,00 | 40-3ГП-М1 |
Втулка | Д-3075 | 0,75 | СЧ20 |
Втулка защитная | Д-14058 | 3,50 | СЧ20 |
Втулка защитная | Д-14060 | 2,90 | СЧ20 |
Втулка нажимная | Д-14159 | 0,13 | СЧ20 |
Диафрагма между I и II ступенями | Г-14047 | 4,03 | СЧ20 |
Диафрагма между I и II ступенями | Г-14048 | 4,52 | СЧ20 |
Диафрагма между II и III ступенями | Г-14054 | 4,03 | СЧ20 |
Диафрагма между II и III ступенями | Г-14055 | 4,52 | СЧ20 |
Колесо рабочее I ступени | В-18827 | 22,50 | СЧ20 |
Колесо рабочее левое | В-18829 | 17,50 | СЧ20 |
Колесо рабочее правое | В-18828 | 17,50 | СЧ20 |
Кольцo | Д-8525 | 0,09 | Ст3кп |
Кольцо уплотняющее | Г-14046 | 1,80 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | Г-14049 | 3,24 | СЧ20 |
Маслоотражатель | Д-3072 | 0,32 | СЧ20 |
Маслоотражатель | Д-3073 | 0,23 | СЧ20 |
Ротор | 2Г-18826 | 135,00 | Узел |
Ротор | 2Г-27627 | 132,00 | Узел |
Кс 125-55 (КсД125-55,8КсД10х3) |
|||
Вал | 2Г-27625 | 36,00 | 40 |
Вал | 2Г-4960 | 35,50 | 40-3ГП-М1 |
Втулка | Д-4946 | 0,73 | 25 |
Втулка | Д-4948 | 0,48 | Cталь 25 |
Втулка | Д-4961 | 2,50 | СЧ20 |
Втулка защитная | Д-4944 | 2,00 | СЧ20 |
Втулка защитная | Д-4945 | 1,03 | СЧ20 |
Втулка нажимная | Д-4950 | 0,16 | СЧ20 |
Диафрагма между I и II ступенями | Г-6357 | 3,00 | СЧ20 |
Диафрагма между I и II ступенями | Г-6358 | 3,70 | СЧ20 |
Диафрагма между I и III ступенями | Г-6354 | 3,00 | СЧ20 |
Диафрагма между I и III ступенями | Г-6355 | 3,70 | СЧ20 |
Колесо рабочее I ступени | В-4941 | 18,50 | СЧ20 |
Колесо рабочее II ступени | В-4942 | 8,00 | СЧ20 |
Колесо рабочее III ступени | В-4943 | 8,00 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | Г-4955 | 4,20 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | Г-4956 | 2,80 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | Д-4949 | 0,01 | Шнур 1-2с |
Крышка сальника | Г-25765 | 2,30 | СЧ20 |
Подшипник | 3086313 | 3,98 | покупной |
Подшипник | 313 | 2,13 | покупной |
Ротор | 2Г-27624 | 90,50 | Узел |
Ротор | В-4965 | 93,50 | Узел |
Кс 32-150 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.30.10.07 | 2,90 | СЧ 20 |
Аппарат направляющий | Н18.30.30.02 | 4,70 | СЧ20 |
Вал | Н18.30.20.27 | 9,00 | 40б |
Втулка | Н18.23.20.09-01 | 0,11 | В20 |
Втулка сальника | Н18.30.10.04 | 1,90 | СЧ21-40 |
Диск разгрузочный | Н18.30.20.06-01 | 1,60 | 20Х13-а |
Колесо предвключенное | Н18.30.20.13-01 | 0,70 | 20Х13Л-I |
Колесо рабочее | Н18.30.20.24 | 1,80 | СЧ20 |
Колесо рабочее I ступени | Н18.30.20.01 | 2,10 | 20Х13Л |
Кольцo уплотняющее | Н18.30.30.04 | 0,34 | СЧ 20 |
Кольцо | У86.00.01-03 | 0,00 | Рез.смесь 51-14 |
Кольцо | У86.00.02-03 | 0,01 | Резин. смесь 51 |
Кольцо | У86.00.02-14 | 0,03 | Рез.смесь 51-14 |
Кольцо | У87.00.01 | 0,09 | Резина51-1481 |
Подушка пяты | Н18.30.10.08 | 3,35 | 30х13 |
Подшипник | 32208 | 0,40 | покупной |
Ротор | Н18.30.20.00-01 | 22,10 | Узел |
Рубашка | Н18.30.20.25 | 1,00 | 20Х13 |
Кс 32-150-2 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.118.40.03 | 4,70 | СЧ20 |
Аппарат направляющий | Н18.30.10.07 | 2,90 | СЧ 20 |
Аппарат направляющий | Н18.30.30.02 | 4,70 | СЧ20 |
Барабан | Н18.118.30.06 | 1,50 | 20Х13 |
Вал | Н18.118.30.05 | 8,50 | 40Х |
Втулка | Н13.69.10.02 | 2,70 | СЧ20 |
Втулка | Н18.118.30.02 | 0,28 | СЧ20 |
Втулка | Н18.118.30.03 | 0,28 | СЧ20 |
Втулка | Н18.118.30.21 | 0,80 | 20Х13 |
Колесо предвключенное | Н18.118.30.09 | 0,70 | 20Х13Л |
Колесо рабочее I ступени | Н18.118.30.11 | 2,10 | 20Х13Л |
Колесо рабочее II-III ступени | Н18.118.30.12 | 1,80 | СЧ20 |
Колесо рабочее IY ступени | Н18.118.30.01 | 1,65 | СЧ20 |
Кольцo | У85.00.01 | 0,00 | Резина51-1481 |
Кольцо | У86.00.05-11 | 0,02 | Резина51-1481 |
Кольцо | У86.00.05-14 | 0,03 | Резина51-1481 |
Кольцо | У87.00.01 | 0,09 | Резина51-1481 |
Кольцо | У87.00.08 | 0,00 | Резина51-1481 |
Кольцо | У87.00.08-09 | 0,01 | Резина51-1481 |
Кольцо | У87.00.08-14 | 0,01 | Резина51-1481 |
Кольцо уплотняющее | Н18.118.10.08 | 0,80 | 30Х13Л |
Кольцо уплотняющее | Н18.118.10.17 | 0,30 | СЧ 20 |
Кольцо уплотняющее | Н18.30.30.04 | 0,34 | СЧ 20 |
Корпус подшипника | Н18.118.10.01-01 | 7,00 | СЧ20 |
Крышка входная | Н18.118.10.21 | 38,00 | СЧ20 |
Набивка | АГИ 10х10 | 0,13 | АГИ-10/10 |
Ротор | Н18.118.30.00 | 21,00 | Узел |
Секция | Н18.118.40.01 | 9,80 | |
Кс 50-110 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.23.10.14 | 7,40 | СЧ20 |
Аппарат направляющий | Н18.23.30.02 | 13,30 | СЧ20 |
Букса сальника | Н18.23.10.36 | 1,20 | СЧ20 |
Втулка | Н18.23.20.05 | 0,24 | 40-3ГП-М1 |
Втулка | Н18.23.20.09-01 | 0,10 | 40-б |
Втулка сальника | Н18.23.10.06 | 3,70 | СЧ20 |
Втулка сальника | Н18.23.10.12 | 2,90 | СЧ20 |
Диск разгрузочный | Н18.23.20.03-01 | 3,35 | 20Х13-б |
Колесо предвключенное | Н18.23.20.01 | 1,70 | 20Х13А-I |
Колесо рабочее | Н18.23.20.26 | 5,57 | СЧ20 |
Колесо рабочее I ступени | Н18.23.20.25 | 6,10 | 20Х13Л |
Шайба | Н18.23.20.34 | 0,03 | 40-ЗГП-М1- |
Кольцо уплотняющее | Н18.23.30.03 | 0,10 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | Н18.23.30.04 | 0,55 | СЧ20 |
Кольцо фонарное | Н18.23.10.07 | 0,17 | СЧ20 |
Корпус секции | Н18.23.30.01 | 30,50 | СЧ20 |
Крышка входная | Б-24963 | 98,00 | СЧ20 |
Крышка напорная | Н18.23.10.10-02 | 97,00 | СЧ20 |
Обтекатель | Н18.23.20.04 | 0,22 | 40-3ГП-М1 |
Подушка пяты | Н18.23.10.13 | 4,70 | 3Х13 |
Рубашка | Н18.23.20.06-01 | 0,96 | 20Х13 |
Рубашка сальника | Н18.23.20.06 | 0,96 | 20Х13-б |
Секция | Н18.23.30.00 | 44,50 | Узел |
Секция 1 ступени | В-24825 | 16,00 | СЧ20 |
Шайба стопорная | Д-25177 | 0,10 | К270В-IVГОСТ165 |
Шайба стопорная | Н18.23.20.22 | 0,01 | К270В-IVГОСТ165 |
Шайба стопорная | Н18.33.20.16 | 0,01 | К270В-IVГОСТ165 |
Кс 50-110-1 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.23.10.14 | 7,40 | СЧ20 |
Аппарат направляющий | Н18.23.30.02 | 13,30 | СЧ20 |
Барабан | Н18.23.20.29 | 4,44 | 20Х13 |
Букса сальника | Н18.23.10.36 | 1,20 | СЧ20 |
Вал | Н18.23.20.31-02 | 15,70 | 40Х |
Втулка | Н18.23.10.41 | 5,65 | СЧ20 |
Втулка | Н18.23.20.09-01 | 0,11 | В20 |
Втулка сальника | Н18.23.10.06 | 3,70 | СЧ20 |
Втулка сальника | Н18.23.10.12 | 3,10 | СЧ20 |
Колесо предвключенное | Н18.23.20.01 | 1,70 | 20Х13Л-I |
Колесо рабочее | Н18.23.20.26-02 | 5,74 | СЧ18 |
Колесо рабочее I ступени | Н18.23.20.25-02 | 6,10 | 20Х13Л-I |
Кольцo | Н18.23.20.42 | 0,05 | В20 |
Кольцo | Н18.23.30.06 | 0,50 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | Н18.23.30.03 | 0,10 | СЧ20 |
Крышка входная | Н18.23.10.42 | 94,00 | СЧ20 |
Крышка напорная | Н18.23.10.10-03 | 95,00 | СЧ20 |
Крышка сальника | Н18.23.10.11 | 22,00 | СЧ20 |
Муфта | СТП10.02.00-09 | 16,93 | Узел |
Ротор | Н18.23.20.00-03 | 59,80 | Узел |
Рубашка | Н18.23.20.41 | 1,05 | 20Х13 |
Корпус секции | Н18.23.30.01-01 | 30,50 | СЧ20 |
Секция 1 ступени | В-24825 | 16,00 | СЧ20 |
Кс 50-110-2 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.113.10.01 | 4,50 | СЧ 20 |
Аппарат направляющий | Н18.113.30.02 | 4,20 | СЧ 20 |
Барабан | Н18.112.20.05 | 4,50 | 20Х13-б |
Букса | Н18.112.10.34 | 0,85 | СЧ 20 |
Втулка | Н18.112.20.03 | 0,70 | 20Х13 |
Втулка | Н18.112.20.06 | 0,21 | 40-3ГП-М1 |
Втулка | Н18.112.20.21 | 0,70 | 40-3ГП-М1- |
Втулка | Н18.112.20.23 | 0,45 | 40-3ГП-М1 |
Втулка сальника | Н18.112.10.06 | 1,60 | СЧ20 |
Гильза | Н18.112.10.17-01 | 3,50 | СЧ 20 |
Колесо предвключенное | Н18.113.20.04 | 1,20 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н18.113.20.03 | 4,50 | 20Х13Л-I |
Кольцo | Н18.112.30.04 | 0,20 | СЧ 20 |
Кольцo | Н18.113.30.04 | 0,80 | СЧ 20 |
Кольцo | У85.00.01-01 | 0,00 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцo | У85.00.01-02 | 0,00 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцo | У85.00.01-03 | 0,00 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцo | У85.00.01-12 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцo | У85.00.01-14 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.01-20 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.01-23 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.02-22 | 0,04 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.02-30 | 0,05 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Корпус сальника | Н18.112.10.05 | 6,70 | СЧ20 |
Крышка входная | Н18.112.10.01 | 74,00 | СЧ20 |
Крышка напорная | Н18.112.10.02 | 75,00 | СЧ20 |
Набивка | АГИ 10х10 | 0,13 | АГИ-10/10 |
Ротор | Н18.113.20.00 | 33,00 | Узел |
Секция | Н18.113.30.01 | 25,00 | СЧ20 |
Кс 50-55 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.23.10.14 | 7,40 | СЧ20 |
Аппарат направляющий | Н18.23.30.02 | 13,30 | СЧ20 |
Втулка | Н18.23.20.05 | 0,24 | 40-3ГП-М1 |
Втулка сальника | Н18.23.10.06 | 3,70 | СЧ20 |
Втулка сальника | Н18.23.10.12 | 2,90 | СЧ20 |
Колесо предвключенное | Н18.23.20.01 | 1,70 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н18.23.20.26 | 5,57 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | Н18.23.30.04 | 0,55 | СЧ20 |
Кольцо фонарное | Н18.23.10.07 | 0,17 | СЧ20 |
Корпус подшипника | Н18.23.10.15 | 20,00 | СЧ20 |
Корпус секции | Н18.23.30.01 | 30,50 | СЧ20 |
Крышка сальника | Н18.23.10.11 | 22,00 | СЧ20 |
Обтекатель | Н18.23.20.04 | 0,02 | 40-3ГП-М1 |
Подушка пяты | Н18.23.10.13 | 4,70 | 3Х13 |
Ротор | Н18.23.20.00-I | 31,00 | |
Рубашка | Н18.23.20.06 | 0,96 | 20Х13-б |
Кс 50-55-1 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.23.10.14 | 7,40 | СЧ20 |
Аппарат направляющий | Н18.23.30.02 | 13,30 | СЧ20 |
Барабан | Н18.23.20.29 | 4,44 | 20Х13 |
Букса сальника | Н18.23.10.36 | 1,20 | СЧ20 |
Вал | Н18.23.20.31-01 | 11,00 | 40Х |
Втулка | Н18.23.10.41 | 5,65 | СЧ20 |
Втулка | Н18.23.20.05 | 0,20 | 40-3ГП-М1 |
Втулка | Н18.23.20.09-01 | 0,11 | В20 |
Втулка сальника | Н18.23.10.06 | 3,70 | СЧ20 |
Втулка сальника | Н18.23.10.12 | 3,10 | СЧ20 |
Колесо предвключенное | Н18.23.20.01 | 1,70 | 20Х13Л-I |
Колесо рабочее | Н18.23.20.26-01 | 5,74 | СЧ20 |
Колесо рабочее I ступени | Н18.23.20.25-01 | 6,10 | 20Х13Л-I |
Кольцo | Н18.23.30.06 | 0,50 | СЧ20 |
Кольцo | У85.00.01 | 0,00 | рез. Смесь 51-1481 |
Кольцо уплотняющее | Н18.23.30.03 | 0,10 | СЧ20 |
Крышка входная | Н18.23.10.42 | 94,00 | СЧ20 |
Крышка напорная | Н18.23.10.10-03 | 95,00 | СЧ20 |
Крышка сальника | Н18.23.10.11 | 22,00 | СЧ20 |
Муфта | СТП10.01.00-04 | 6,96 | Узел |
Обтекатель | Н18.23.20.04 | 0,02 | 40-3ГП-М1 |
Ротор | Н18.23.20.00-02 | 37,80 | Узел |
Рубашка | Н18.23.20.41 | 1,02 | 20Х13 |
Корпус секции | Н18.23.30.01-01 | 30,50 | СЧ20 |
Секция 1 ступени | В-24825 | 16,00 | СЧ20 |
Кс 50-55-2 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.113.10.01 | 4,50 | СЧ 20 |
Барабан | Н18.112.20.05 | 4,50 | 20Х13-б |
Букса | Н18.112.10.34 | 0,85 | СЧ20 |
Вал | Н18.111.20.02 | 11,00 | 40Х-3 |
Втулка | Н18.112.20.03 | 0,70 | 30Х13 |
Втулка | Н18.112.20.06 | 0,21 | 40-3ГП-М1 |
Втулка | Н18.112.20.21 | 0,70 | 40-3ГП-М1- |
Втулка | Н18.112.20.23 | 0,45 | 40-3ГП-М1 |
Втулка сальника | Н18.112.10.06 | 1,60 | СЧ20 |
Гильза | Н18.112.10.17-01 | 3,50 | СЧ 20 |
Колесо предвключенное | Н18.113.20.04 | 1,20 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н18.111.20.01 | 4,50 | 20З13Л |
Кольцо | У85.00.01-01 | 0,00 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.01-02 | 0,00 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.01-03 | 0,00 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.01-12 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.01-14 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.01-20 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.01-23 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.02-22 | 0,04 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.02-30 | 0,05 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Корпус сальника | Н18.112.10.05 | 6,70 | СЧ20 |
Крышка входная | Н18.112.10.01 | 74,00 | СЧ20 |
Крышка напорная | Н18.112.10.02 | 75,00 | СЧ20 |
Набивка | АГИ 10х10 | 0,13 | АГИ-10/10 |
Ротор | Н18.111.20.00 | 27,10 | Узел |
Кс 80-155 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.23.10.14 | 7,40 | СЧ20 |
Аппарат направляющий | Н18.23.30.02 | 13,30 | СЧ20 |
Букса сальника | Н18.23.10.36 | 1,20 | СЧ20 |
Вал | Н18.23.20.15-1 | 9,70 | 40-3ГП-М1 |
Втулка | Н18.23.20.05 | 0,24 | 40-3ГП-М1 |
Втулка | Н18.23.20.09-01 | 0,11 | 40-3ГП-М1 |
Втулка сальника | Н18.23.10.06 | 3,70 | СЧ20 |
Втулка сальника | Н18.23.10.12 | 2,90 | СЧ20 |
Гайка круглая | Д-25176 | 0,05 | 45-3ГП-М1 |
Гайка круглая | Н18.23.20.10 | 0,14 | 45-3ГП-М1 |
Гайка круглая | Н18.23.20.11 | 0,14 | 45-3ГП-М1 |
Гайка круглая | Н18.23.20.12 | 0,10 | 45-3ГП-М1 |
Диск разгрузочный | Н18.23.20.03-01 | 3,35 | 20Х13а |
Колесо предвключенное | Н18.23.20.01 | 1,70 | 20Х13А-I |
Колесо рабочее | Н18.23.20.26 | 5,74 | СЧ20 |
Колесо рабочее I ступени | Н18.23.20.25 | 6,10 | 20Х13Л |
Шайба | Н18.23.20.34 | 0,08 | 40-ЗГП-М1- |
Кольцо уплотняющее | Н18.23.30.03 | 0,10 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | Н18.23.30.04 | 0,55 | СЧ20 |
Кольцо фонарное | Н18.23.10.07 | 0,17 | СЧ20 |
Корпус подшипника | Н18.23.10.15 | 20,00 | СЧ20 |
Обтекатель | Н18.23.20.04 | 0,22 | 40-3ГП-М1 |
Подушка пяты | Н18.23.10.13 | 4,70 | 3Х13 |
Рубашка | Н18.23.20.41 | 1,05 | 20Х13-б |
Рубашка сальника | Н18.23.20.06 | 0,96 | 20Х13-б |
Секция | Н18.23.30.00 | 44,50 | Узел |
Секция 1 ступени | В-24825 | 16,00 | СЧ20 |
Шайба стопорная | Д-25177 | 0,01 | К270В-IVГОСТ165 |
Шайба стопорная | Н18.23.20.22 | 0,01 | К270В-IVГОСТ165 |
Шайба стопорная | Н18.33.20.16 | 0,01 | К270В-IVГОСТ165 |
Шпилька стяжная | Н18.23.10.27 | 3,50 | 40Х |
Кс 80-155-1 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.23.10.14 | ||
Аппарат направляющий | Н18.23.30.02 | 13,30 | СЧ20 |
Барабан | Н18.23.20.29 | 4,44 | 20Х13 |
Букса сальника | Н18.23.10.36 | 1,20 | СЧ20 |
Вал | Н18.23.20.31 | 9,70 | 40Х |
Втулка | Н18.23.10.41 | 5,65 | СЧ20 |
Втулка | Н18.23.20.05 | 0,20 | 40-3ГП-М1 |
Втулка | Н18.23.20.09-01 | 0,11 | В20 |
Втулка сальника | Н18.23.10.06 | 3,80 | СЧ20 |
Втулка сальника | Н18.23.10.12 | 3,10 | СЧ20 |
Колесо предвключенное | Н18.23.20.01 | 1,70 | 20Х13Л-I |
Колесо рабочее | Н18.23.20.26 | 5,57 | СЧ20 |
Колесо рабочее I ступени | Н18.23.20.25 | 5,93 | 20Х13Л-I |
Кольцo | Н18.23.20.42 | 0,06 | В20 |
Кольцo | Н18.23.30.06 | 0,50 | СЧ20 |
Кольцo | У85.00.01 | 0,00 | рез.смесь 51-1481 |
Кольцо | У86.00.02-03 | 0,01 | рез.смесь 51-1481 |
Кольцо | У86.00.02-09 | 0,00 | рез.смесь 51-1481 |
Кольцо | У86.00.02-14 | 0,03 | рез.смесь 51-1481 |
Кольцо | У86.00.02-17 | 0,04 | рез.смесь 51-1481 |
Кольцо уплотняющее | Н18.23.30.03 | 0,10 | СЧ20 |
Крышка входная | Н18.23.10.42 | 94,00 | СЧ20 |
Крышка напорная | Н18.23.10.10-03 | 95,00 | СЧ20 |
Крышка сальника | Н18.23.10.11 | 22,00 | СЧ20 |
Муфта | СТП10.02.00-10 | 17,67 | Узел |
Подшипник | 307 | 0,05 | покупной |
Подшипник | 32208 | 0,40 | покупной |
Ротор | Н18.23.20.00-01 | 31,00 | Узел |
Рубашка | Н18.23.20.41 | 1,05 | 20Х13 |
Кс 80-155-2 |
|||
Аппарат направляющий | Н18.112.10.03 | 6,00 | СЧ 20 |
Аппарат направляющий | Н18.112.30.02 | 5,80 | СЧ20 |
Барабан | Н18.112.20.05 | 4,50 | 20Х13-б |
Букса | Н18.112.10.34 | 0,85 | СЧ 20 |
Вал | Н18.112.20.01 | 12,30 | 40Х-3 |
Втулка | Н18.112.20.03 | 0,70 | 20Х13-б |
Втулка | Н18.112.20.06 | 0,21 | 40-3ГП-М1 |
Втулка | Н18.112.20.21 | 0,70 | 40-3ГП-М1- |
Втулка | Н18.112.20.23 | 0,45 | 40-3ГП-М1 |
Втулка сальника | Н18.112.10.06 | 1,60 | СЧ20 |
Гильза | Н18.112.10.17 | 2,30 | СЧ 20 |
Колесо предвключенное | Н18.112.20.16 | 1,30 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н18.112.20.02 | 5,30 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н18.112.20.19 | 5,10 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н18.112.20.20 | 5,70 | 20Х13Л |
Кольцo | Н18.112.30.03 | 0,76 | СЧ 20 |
Кольцo | Н18.112.30.04 | 0,20 | СЧ 20 |
Кольцo | У85.00.01-01 | 0,00 | Резен.смесь51-1 |
Кольцo | У85.00.01-02 | 0,00 | РЕЗ.СМЕСЬ 51-14 |
Кольцo | У85.00.01-12 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцo | У85.00.01-14 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.01-20 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.01-23 | 0,01 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.02-22 | 0,04 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Кольцо | У85.00.02-30 | 0,05 | РЕЗ.СМЕСЬ |
Крышка входная | Н18.112.10.01 | 74,00 | СЧ20 |
Крышка напорная | Н18.112.10.02 | 75,00 | СЧ20 |
Муфта упругая | Н18.112.11.00 | 7,30 | Узел |
Набивка | АГИ 10х10 | 0,13 | АГИ-10/10 |
Проставка | Н18.112.10.33 | 9,50 | СЧ20 |
Ротор | Н18.112.20.00 | 40,00 | Узел |
Ротор | Н18.112.20.00-01 | 40,00 | Узел |