+38(067)5404645, +38(095)8281181
|  |  |  | 
| Тип арматуры | Условный проход, DN, мм | Номинальное давление, PN, МПа (кгс/см2) | Исполнение по материалам | Тип привода | Тип установки | Присоединение к трубопроводу | Клима тическое исполнение | Комплектация | 
| Кран | 6 | 4,0 (40) 6,3 (63) 8,0 (80) 10,0 (100) 16,0 (160) 25,0 (250) 32,0 (320) 40 (400) | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 С 
 Н 
 М 
 
 | Р | НУ | Штуцерное, | 
 У1 ХЛ1 | пневматический | 
| 10 | Р | НУ | ||||||
| 15 | Р | НУ | ||||||
| 15 | Р | ПУ | ||||||
| 15 | П | НУ | ||||||
| 15 | П | ПУ | ||||||
| 20 | Р | НУ | ||||||
| 20 | Р | ПУ | ||||||
| 20 | П | НУ | ||||||
| 20 | П | ПУ | ||||||
| 25 | Р | НУ | ||||||
| 25 | Р | ПУ | ||||||
| 25 | П | НУ | ||||||
| 25 | П | ПУ | ||||||
| 32 | Р | НУ | ||||||
| 32 | Р | ПУ | ||||||
| 32 | П | НУ | ||||||
| 32 | П | ПУ | ||||||
| 40 | Р | НУ | ||||||
| 40 | Р | ПУ | ||||||
| 40 | П | НУ | ||||||
| 40 | П | ПУ | ||||||
| 50 | Р | НУ | ||||||
| 50 | Р | ПУ | ||||||
| 50 | П | НУ | ||||||
| 50 | П | ПУ | ||||||
| 65 | Р | НУ | ||||||
| 65 | Р | ПУ | ||||||
| 65 | П | НУ | ||||||
| 65 | П | ПУ | ||||||
| 80 | Р | НУ | ||||||
| 80 | Р | ПУ | ||||||
| 80 | П | НУ | ||||||
| 80 | П | ПУ | ||||||
| 100 | Р | НУ | ||||||
| 100 | Р | ПУ | ||||||
| 100 | П | НУ | ||||||
| 100 | П | ПУ | ||||||
| 150 | Р | НУ | ||||||
| 150 | Р | ПУ | ||||||
| 150 | ПГП | НУ | ||||||
| 150 | ПГП | ПУ | ||||||
| 200 | Р | НУ | ||||||
| 200 | Р | ПУ | ||||||
| 200 | ПГП | НУ | ||||||
| 200 | ПГП | ПУ | ||||||
| 250 | Р | НУ | ||||||
| 250 | Р | ПУ | ||||||
| 250 | ПГП | НУ | ||||||
| 250 | ПГП | ПУ | ||||||
| 300 | Р | НУ | ||||||
| 300 | Р | ПУ | ||||||
| 300 | ПГП | НУ | ||||||
| 300 | ПГП | ПУ | ||||||
| 400 | Р | НУ | ||||||
| 400 | Р | ПУ | ||||||
| 400 | ПГП | НУ | ||||||
| 400 | ПГП | ПУ | ||||||
| 500 | Р | НУ | ||||||
| 500 | Р | ПУ | ||||||
| 500 | ПГП | НУ | ||||||
| 500 | ПГП | ПУ | 
Обозначение:
Р — ручной механический привод; ПГП — пневмогидравлический привод;
НУ — надземная установка; ПУ — подземная установка;