+38(067)5404645, +38(095)8281181
Предназначен для питания водой паровых котлов малой производительности, используется в водоподготовительном оборудовании, для перекачивания воды в система х тепло- и водоснабжения. Насос центробежный, вертикальный, секционный, многоступенчатый, с приводом от электродвигателя. Радиальные усилия воспринимаются встроенным нижним подшипником скольжения, смазываемым перекачиваемой средой. Осевое усилие ротора воспринимается подшипником двигателя. Концевое уплотнение – торцового типа.
Область применения | В |
Жилищно-коммунальное хозяйство | |
Промышленное и коммунальное водоснабжение | + |
Энергетика | |
Коммунальная энергетика | + |
Nп/п | Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
1 | ЦНС 3-25 | 3 | 24 | 2850 | 1,5 |
2 | ЦНС 3-25-1 | 3 | 24 | 2850 | 1,5 |
3 | ЦНС 3-36 | 3 | 36 | 2850 | 1,5 |
4 | ЦНС 3-36-1 | 3 | 36 | 2850 | 1,5 |
5 | ЦНС 3-45 | 3 | 48 | 2850 | 1,5 |
6 | ЦНС 3-45-1 | 3 | 48 | 2850 | 1,5 |
7 | ЦНС 3-60 | 3 | 60 | 2850 | 1,5 |
8 | ЦНС 3-60-1 | 3 | 60 | 2850 | 1,5 |
9 | ЦНС 3-75 | 3 | 72 | 2850 | 3 |
10 | ЦНС 3-75-1 | 3 | 72 | 2850 | 3 |
11 | ЦНС 3-85 | 3 | 84 | 2850 | 3 |
12 | ЦНС 3-85-1 | 3 | 84 | 2850 | 3 |
13 | ЦНС 3-100 | 3 | 96 | 2850 | 3 |
14 | ЦНС 3-100-1 | 3 | 96 | 2850 | 3 |
15 | ЦНС 3-108 | 3 | 108 | 2850 | 3 |
16 | ЦНС 3-108-1 | 3 | 108 | 2850 | 3 |
17 | ЦНС 3-120 | 3 | 120 | 2850 | 3 |
18 | ЦНС 3-120-1 | 3 | 120 | 2850 | 3 |
Технические характеристики
Обозна чение |
Темпе- ратура перекач.,среды, °С |
Подача, м³/ч |
Напор,м | Мощн., кВт,не более |
Давлениена входе, МПа (кг/см²) |
КПД,%,не менее | Содержание мехпримесей: |
Мощн. электро-двиг.,кВт |
||||
мин. | макс. | повесу,% | по размерам твердых частиц,мм |
|||||||||
ТУ УЗ.19-05747991-012-95, (ТУ 26-06-1438-85)*, частота вращения, — 50С-1 (3000 об/мин); Внешняя утечка через уплотнение сальниковое не более 5-10-3 м³/ч, торцовое — 5-10-4 м³/ч; Допустимый кавитационный запас, не более 7 м. |
||||||||||||
ЦНС 180-…-2… | ||||||||||||
ЦНС180-1900-2… | 0…45(0…80)* | 180 | 1900 | 1226 | 0,1(1,0) | 3,1(31,0) | 76 | 0,1 | 0,1(0,2)* | 800…1600 | ||
ЦНС180-1775-2… | 1775 | 1145 | ||||||||||
ЦНС180-1650-2… | 1650 | 1064 | ||||||||||
ЦНС180-1525-2… | 1525 | 984 | ||||||||||
ЦНС180-1422-2… | 1422 | 917 | ||||||||||
ЦНС180-1275-2… | 1275 | 822 | ||||||||||
ЦНС180-1150-2… | 1150 | 842 | ||||||||||
ЦНС180-1050-2… | 1050 | 677 | ||||||||||
ЦНС 240-…-2… | ||||||||||||
ЦНС240-1900-2… | 0…45(0…80)* | 240 | 1900 | 1592 | 0,1(1,0) | 3,1(31,0) | 78 | 0,1 | 0,2 | 1000…2000 | ||
ЦНС 240-1775-2… | 1775 | 1487 | ||||||||||
ЦНС 240-1650-2… | 1650 | 1383 | ||||||||||
ЦНС 240-1525-2… | 1525 | 1278 | ||||||||||
ЦНС 240-1422-2… | 1422 | 1192 | ||||||||||
ЦНС 240-1275-2… | 1275 | 1068 | ||||||||||
ЦНС 240-1150-2… | 1150 | 964 | ||||||||||
ЦНС 240-1050-2… | 1050 | 880 | ||||||||||
ЦНС120-…3Т-М | ||||||||||||
ТУ 26-06-1438-85, частота вращения, — 50С-1 (3000 об/мин);Внешняя утечка через уплотнение торцовое не более — 5-10-4 м³/ч;Допустимый кавитационный запас, не более 7 м. | ||||||||||||
ЦНС180-…3Т-М | ||||||||||||
ЦНС 180-1900-3T-М… | 0…80 | 180 | 1900 | 1249 | 0,1(1,0) | 3,1(31,0) | 76 | 0,1 | 0,2 | 800…1600 | ||
ЦНС 180-1422-3T-М… | 1422 | 929 | ||||||||||
ЦНС 180-1050-3T-М… | 1050 | 686 | ||||||||||
ЦНC240-…3Т-М | ||||||||||||
ЦНС 240-1900-3T-М… | 0…80 | 240 | 1900 | 1552 | 0,1(1,0) | 3,1(31,0) | 80 | 0,1 | 0,2 | 1000…2000 | ||
ЦНС 240-1750-3T-М… | 1750 | 1475 | ||||||||||
ЦНС 240-1422-3T-М… | 1422 | 1192 | ||||||||||
ЦНС 240-1050-3T-М… | 1050 | 880 |
* значение в скобках приведены для коррозионно-стойкого исполнения насоса.
Насосы оснащены маслостанцией и комплексом средств автоматизации.
Пример условного обозначения насоса
Насос ЦНС 240-1900-2Т ТУ У3.19-05747991-012-95,где | Насос ЦНС 240-1900-2С-М ТУ 26-06-1438-85,где | ||
ЦНС | — насос центробежный секционный; | ЦНС | — насос центробежный секционный; |
240 | — подача, м³/ч; | 240 | — подача, м³/ч; |
1900 | — напор, м. | 1900 | — напор, м. |
2 | — порядковый номер модификации; | 2 | — порядковый номер модификации; |
Т | — торцовое уплотнение в конструкции насоса; | С | — сальниковое уплотнение в конструкции насоса; |
М | — насос для агрессивных сред. |
Наименование | Насос, обозначение запчасти | Масса, кг. | Матерал |
ЦНС 180-1900 |
|||
Аппарат направляющий | Н05.03.108.02-01 | 22,00 | 20Х13Л |
Аппарат направляющий | Н05.03.109.02-01 | 22,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н05.03.201.02.00 | 10,00 | Узел |
Колесо рабочее | Н05.03.201.03.00 | 11,90 | Узел |
Колесо рабочее последней ступени | Н05.03.201.04 | 8,00 | 20Х13Л |
ЦНС 500-1900 |
|||
Аппарат направляющий | Н05.25.100.08 | 50,40 | 20Х13-I |
Аппарат направляющий | Н17.59.104.06 | 73,00 | 20Х13-I |
Вкладыш | Н05.58.120.00 | 9,70 | Узел |
Втулка | 806.14.002.07 | 28,30 | 45-2ГП |
Втулка резьбовая | Н05.25.103.02Р | 7,50 | 20Х13-б |
Диск разгрузочный | Н17.59.101.04 | 23,00 | 20Х13-а |
Диск разгрузочный | Н17.59.101.04Р | 23,00 | 20Х13-а |
Колесо рабочее | 806.15.102.00 | 17,80 | Узел |
Колесо рабочее | Н17.183.178.01-04 | 14,30 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н17.183.179.00 | 16,50 | Узел |
Кольцо уплотняющее | 806.15.106.05Р | 2,50 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н17.59.104.08Р | 2,00 | 30Х13а |
Кольцо уплотняющее(Зам на Н17,183,175,10Р в 1987) | Н17.59.104.09Р | 4,10 | 30Х13а |
Обойма | 806.14.002.01 | 30,30 | Сталь 45 |
Подушка гидропяты | Н17.59.108.03 | 24,00 | 30Х13-а |
ЦНС 630-1700 |
|||
Аппарат направляющий | Н05.25.100.08 | 73,00 | 20Х13-I |
Аппарат направляющий | Н17.59.104.06 | 50,40 | 20Х13-I |
Вал | Н05.47.127.01 | 245,00 | 40ХФА |
Вкладыш | Н05.47.127.01 | 9,70 | Узел |
Втулка гидропяты | Н05.25.200.04Р | 20,50 | 30Х13-а |
Втулка резьбовая | Н05.25.103.02Р | 7,50 | 20Х13-б |
Диск разгрузочный | Н17.59.101.04 | 23,00 | 20Х13-а |
Колесо рабочее | Н17.183.178.01-04 | 14,30 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н17.183.179.00 | 16,50 | Узел |
Колесо рабочее I ступени | 806.15.102.00 | 17,80 | Узел |
Кольцо уплотняющее | Н05.47.100.07Р | 1,80 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н17.59.104.08Р | 1,80 | 30Х13а |
Кольцо уплотняющее (с1990) | Н17.183.175.10Р | 2,80 | 30Х13-а |
Муфта зубчатая | Н05.47.002.00 | 120,00 | Узел |
Подушка гидропяты | Н17.59.108.03 | 24,00 | 30Х13-а |
Пружина | Т85.00.08 | 0,00 | Проволока 1Х-12Х18Н10Т |
Ротор | Н05.47.127.00 | 453,00 | Узел |
Уплотнение торцовое Т1-120 | Т-120.00.00-03 | 7,30 | Узел |
ЦНС 63-1400 |
|||
Аппарат направляющий | Н05.107.120.05 | 13,40 | 20Х13Л |
Аппарат направляющий | Н05.107.121.02 | 12,00 | 20Х13Л |
Вал | Н05.107.101.01 | 150,00 | 40ХФА |
Вкладыш | У01.095.00-04 | 9,74 | Узел |
Втулка | Н05.107.115.01 | 5,70 | 60Х15МСЛ |
Гильза дроссельная | Н05.107.101.02 | 3,90 | 20Х13 |
Колесо рабочее | Н05.107.101.12 | 10,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н05.107.103.00 | 11,00 | Узел |
Колесо рабочее | Н05.107.104.00 | 10,00 | Узел |
Кольцo | Н05.107.150.04 | 0,25 | Графит СГ-П |
Кольцо | У87.00.03-04 | 0,04 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.05-12 | 0,00 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.05-13 | 0,00 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-06 | 0,01 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-11 | 0,01 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-12 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-16 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-17 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-26 | 0,03 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-36 | 0,04 | Рез.смесь |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.110.01-01Р | 1,40 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.120.02-01Р | 1,20 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.120.03-01 | 0,59 | 60Х15МСЛ |
Муфта зубчатая | Н05.107.010.00 | 60,60 | Узел |
Опора разгрузочная | Н05.108.105.00 | 3,20 | Узел |
Подшипник | Н05.107.135.00 | 59,00 | Узел |
Подшипник | Н05.107.135.00-01 | 60,50 | Узел |
Пружина | Т85.00.08 | 0,00 | Проволока 1Х-12Х18Н10Т |
Уплотнение сальниковое | Н05.110.105.00 | 9,70 | Узел |
Уплотнение торцовое | Н05.107.150.00 | 10,30 | Узел |
ЦНС 90-1100 |
|||
Аппарат направляющий | Н05.107.120.04 | 15,00 | 20Х13Л |
Аппарат направляющий | Н17.173.109.02 | 16,00 | 20Х13Л |
Вал | Н05.107.101.01-02 | 120,00 | 40ХФА |
Вкладыш | У01.095.00-04 | 9,74 | Узел |
Гильза дроссельная | Н05.107.101.02 | 3,90 | 20Х13 |
Колесо рабочее | Н05.107.101.11 | 10,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н17.173.130.00 | 13,00 | Узел |
Колесо рабочее промежуточной ступени | Н05.107.102.00 | 11,10 | Узел |
Кольцo | Н05.107.150.04 | 0,25 | Резина группы 2 |
Кольцо | У87.00.03-04 | 0,04 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.05-12 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.05-13 | 0,00 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-06 | 0,01 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-11 | 0,01 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-12 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-16 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-17 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-26 | 0,03 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-36 | 0,04 | Рез.смесь |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.110.01Р | 1,55 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.120.02Р | 1,30 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.120.03 | 0,62 | 60Х15МСЛ |
Муфта зубчатая | Н05.107.010.00 | 60,60 | Узел |
Опора разгрузочная | Н05.108.105.00 | 3,20 | Узел |
Подшипник | Н05.107.135.00 | 59,00 | Узел |
Подшипник | Н05.107.135.00-01 | 60,50 | Узел |
Пружина | Т85.00.08 | 0,00 | Проволока 1Х-12Х18Н10Т |
Уплотнение торцовое | Н05.107.150.00 | 10,30 | Узел |
ЦНС 90-1400 |
|||
Аппарат направляющий | Н05.107.120.04 | 15,00 | 20Х13Л |
Аппарат направляющий | Н17.173.109.02 | 16,00 | 20Х13Л |
Вал | Н05.107.101.01-01 | 130,00 | 40ХФА |
Вкладыш | У01.095.00-04 | 9,74 | Узел |
Гильза дроссельная | Н05.107.101.02 | 3,90 | 20Х13 |
Колесо рабочее | Н05.107.101.11 | 10,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н05.107.102.00-01 | 12,50 | Узел |
Колесо рабочее | Н17.173.130.00 | 13,00 | Узел |
Кольцo | Н05.107.150.04 | 0,25 | Графит СГ-П |
Кольцо | У87.00.03-04 | 0,04 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.05-12 | 0,00 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.05-13 | 0,00 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-06 | 0,01 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-11 | 0,01 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-12 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-16 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-17 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-26 | 0,03 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-36 | 0,04 | Рез.смесь |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.110.01Р | 1,55 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.120.02Р | 1,30 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.120.03 | 0,62 | 60Х15МСЛ |
Муфта зубчатая | Н05.107.010.00 | 60,60 | Узел |
Опора разгрузочная | Н05.108.105.00 | 3,20 | Узел |
Подшипник | Н05.107.135.00 | 59,00 | Узел |
Подшипник | Н05.107.135.00-01 | 60,50 | Узел |
Пружина | Т85.00.08 | 0,00 | Проволока 1Х-12Х18Н10Т |
Уплотнение торцовое | Н05.107.150.00 | 10,30 | Узел |
ЦНС 90-1900 |
|||
Автоматика | Н94.79.000.00* | 0,00 | Узел |
Автоматика | Н94.79.000.00** | 0,00 | Узел |
Аппарат направляющий | Н05.107.120.04 | 15,00 | 20Х13Л |
Аппарат направляющий | Н17.173.109.02 | 16,00 | 20Х13Л |
Вал | Н05.107.101.01 | 150,00 | 40ХФА |
Вкладыш | У01.095.00-04 | 9,74 | Узел |
Гильза дроссельная | Н05.107.101.02 | 3,90 | 20Х13 |
Колесо рабочее | Н05.107.101.11 | 10,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н05.107.102.00-01 | 12,50 | Узел |
Колесо рабочее | Н17.173.130.00 | 13,00 | Узел |
Кольцo | Н05.107.150.04 | 0,25 | Графит СГ-П |
Кольцо | У87.00.03-04 | 0,04 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.05-12 | 0,00 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.05-13 | 0,00 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-06 | 0,01 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-11 | 0,01 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-12 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-16 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-17 | 0,02 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-26 | 0,03 | Рез.смесь |
Кольцо | У87.00.06-36 | 0,04 | Рез.смесь |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.110.01Р | 1,55 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.120.02Р | 1,30 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | Н05.107.120.03 | 0,62 | 60Х15МСЛ |
Муфта зубчатая | Н05.107.010.00-01 | 57,50 | Узел |
Муфта зубчатая | Н05.107.010.00-02 | 59,10 | Узел |
Опора разгрузочная | Н05.108.105.00 | 3,20 | Узел |
Подшипник | Н05.107.135.00 | 59,00 | Узел |
Подшипник | Н05.107.135.00-01 | 60,50 | Узел |
Пружина | Т85.00.08 | 0,00 | Проволока 1Х-12Х18Н10Т |
Уплотнение торцовое | Н05.107.150.00 | 10,30 | Узел |