+38(067)5404645, +38(095)8281181
6В(Г)М16-150/200 и 2ВМ4-10/201 – для сжатия воздуха и азота в установках разделения высокого давления.
6ГМ16-145/200 – для сжатия водорода и азота в установках их сжижения. Применяются на предприятиях аэрокосмической промышленности.
4В(Г)М10-55/71 – для сжатия воздуха и азота в установках разделения среднего давления.
4ГМ10-55/71С и 4ГМ2,5-1,6/7,8-161С – для сжатия сухого азота. Применяются в установках сжижения газов.
4ГМ2,5-25/9С – для сжатия сухого азота в установках получения аргона.
2ГМ2,5-4/1,1-71С и 2ГМ2,5-5/1,7-71С – для сжатия и закачки в баллоны углекислого газа.
Привод компрессоров – асинхронный или синхронный электродвигатель. Охлаждение – жидкостное.
Технические характеристики
Марка компрессора | Сжимаемая среда | Производи-тельность | Давление абс., МПа | Потребляемая мощность, кВт | Габаритные размеры, м | Масса без эл. двиг., т |
||
м3/мин | нм3/мин | всасы- вания |
нагне- тания |
|||||
6ВМ16-150 /200 | Воздух | 150 | 0,094-0,098 | 19,7 | 2000 | 14,5 х 10,8 х 4,52 | 84 | |
6ГМ16-150 /200 | Азот | 150 | 0,1-0,104 | 19,7 | 2000 | 14,5 х 10,8 х 4,52 | 84,5 | |
6ГМ16-145 /200М | Азот | 154,8 | 0,102 | 19,7 | 2000 | 15 х 11,22 х 4,52 | 96,5 | |
Водород | 142,0 | 0,102 | 19,7 | 1870 | ||||
4ВМ10-55 /71Н | Воздух | 55 | 0,094-0,098 | 6,97 | 610 | 8,5 х 7,5 х 4,2 | 31 | |
4ГМ10-55 /71 | Азот | 55 | 0,1-0,104 | 6,97 | 610 | 8,5 х 7,5 х 4,2 | 31 | |
4ГМ10-55 /71С | Сухой азот | 53,6 | 0,104 | 6,97 | 613 | 8,5 х 8,7 х 4,15 | 30 | |
4ГМ2,5-30 /9С | Сухой азот | 26 | 0,102 | 0,88 | 160 | 4,3 х 3,15 х 2,9 | 11* | |
4ГМ2,5-1,6 /7,8-161С | Сухой азот | 1,62 | 0,687-0,844 | 15,8 | 101 | 3,24 х 5,3 х 2,25 | 9,6* | |
2ГМ2,5-4 /1,1-71С | Углекислый газ |
3,5 | 3,6-4,8 | 0,102 | 6,97 | 55 | 2,65 х 5,05 х 2,4 | 6,5* |
2ГМ2,5-5 /1,7-71С | Углекислый газ |
3,5 | 5,9-8,9 | 0,17 | 6,97 | 80 | 2,65 х 5,05 х 2,4 | 6,5* |
2ВМ4-10 /201 | Воздух | 10,2 | 0,094-0,098 | 19,7 | 160 | 1,85 х 4,6 х 2,55 | 9* |
Примечание: * – масса компрессора указана с учетом электродвигателя и подкомпрессорной рамы.