+38(067)5404645, +38(095)8281181
Предназначен для перекачивания воды в тепловых сетях. Насос центробежный, горизонтальный, спирального типа, с рабочим колесом двухстороннего входа, одноступенчатый (СЭ 800-100-11, СЭ 1250-140-11 — двухступенчатые), с приводом от электродвигателя. Опорами ротора служат подшипники скольжения или качения с кольцевой или принудительной смазкой. Концевое уплотнение — сальниковое (варианты – см. примечание). * — уплотнение вала сальниковое или торцовое ** — уплотнение вала торцовое
Область применения | В |
Энергетика | |
Коммунальная энергетика | + |
Тепловая энергетика | + |
В | вода |
Nп/п | Марка | Подача, м3/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
1 | СЭ 500-70-16* | 500 | 70 | 3000 | 160 |
2 | СЭ 800-55-11 | 800 | 55 | 1500 | 200 |
3 | СЭ 800-100-11* | 800 | 100 | 1500 | 315 |
4 | СЭ 800-100-8* | 800 | 100 | 3000 | 315 |
5 | СЭ 2500-180-8-02 | 1250 | 45 | 1500 | 250 |
6 | СЭ 1250-70-11* | 1250 | 70 | 1500 | 315 |
7 | СЭ 1250-140-11* | 1250 | 140 | 1500 | 630 |
8 | СЭ 1250-140-8* | 1250 | 140 | 3000 | 800 |
9 | СЭ 1250-45-11 | 1500 | 45 | 1500 | 200 |
10 | СЭ 2500-60-11-1 | 2500 | 60 | 1500 | 630 |
11 | СЭ 2500-60-16** | 2500 | 60 | 1500 | 630 |
12 | СЭ 2500-60-8 | 2500 | 60 | 1500 | 630 |
13 | СЭ 2500-180а-8 | 2500 | 130 | 3000 | 1250 |
14 | СЭ 2500-180-10 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
15 | СЭ 2500-180-25** | 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
16 | СЭ 2500-180-8 | 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
17 | СЭ 5000-70-5 | 5000 | 70 | 1500 | 1250 |
18 | СЭ 5000-160-10 | 5000 | 160 | 3000 | 3150 |
19 | СЭ 5000-160-25** | 5000 | 160 | 3000 | 3150 |
20 | СЭ 5000-160-8 | 5000 | 160 | 3000 | 3150 |
Наименование | Насос, обозначение запчасти | Масса, кг. | Матерал |
СЭ 1250-140-11(14СД-10х2) |
|||
Букса сальника | 819.01.110.28 | 0,80 | СЧ20 |
Букса сальника | 819.01.110.29 | 1,20 | СЧ20 |
Вал | 819.01.140.01 | 121,50 | 40Х |
Вал | 819.01.142.01 | 121,30 | 40Х |
Вал | 819.01.143.01 | 112,00 | 40Х |
Втулка | 819.01.140.08 | 1,93 | СЧ20 |
Втулка | 819.01.140.09 | 0,98 | СЧ15 |
Втулка | 819.01.140.22 | 0,50 | 40-2ГП |
Втулка защитная | 819.01.140.02 | 4,20 | 20Х13-б |
Втулка защитная | 819.01.140.04 | 3,30 | Cталь В45 |
Втулка защитная | 819.01.140.04-I | 1,42 | В45 |
Втулка защитная | 819.01.142.02 | 4,80 | СЧ-20 |
Втулка защитная | 819.01.142.03 | 5,20 | СЧ20 |
Втулка защитная | 819.01.143.02 | 5,00 | Cталь 30Х13 |
Втулка подшипника | 819.01.140.07 | 1,37 | В45 |
Втулка сальника | 819.01.110.36 | 7,30 | СЧ20 |
Втулка сальника | 819.01.112.00 | 18,50 | |
Диафрагма | 819.01.111.01 | 24,90 | СЧ20 |
Диафрагма | 819.01.111.02 | 24,90 | СЧ20 |
Колесо рабочее | 819.01.141.00 | 57,20 | Узел |
Колесо рабочее | 819.01.141.01 | 55,00 | СЧ20 |
Колесо рабочее | 819.01.144.00 | 58,00 | Узел |
Колесо рабочее | 819.01.144.01 | 55,00 | CЧ 20 |
Кольцо защитное | 819.01.141.02 | 1,30 | 20Х13-а |
Кольцо уплотняющее | 819.01.110.09 | 1,30 | Cталь В20 |
Кольцо уплотняющее | 819.01.110.04 | 5,00 | СЧ-20 |
Кольцо уплотняющее | 819.01.110.05 | 5,00 | СЧ-20 |
Корпус в сборе | 819.01.110.00 | 3 058,00 | Узел |
Корпус подшипника | 819.01.120.01 | 32,50 | сч20 |
Корпус подшипника | 819.01.130.01 | 29,20 | СЧ 20 |
Крышка | 819.01.120.03-01 | 6,50 | СЧ 20 |
Крышка подшипника | 819.01.120.02 | 20,00 | CЧ20 |
Крышка подшипника | 819.01.130.02 | 20,00 | СЧ 20 |
Крышка торцовая | 819.01.130.03-01 | 5,64 | СЧ 20 |
Маслоотражатель | 819.01.140.06 | 0,90 | СЧ15 |
Маслоотражатель | 819.01.140.10 | 0,51 | СЧ15 |
Набивка | АГ 13х13 | 0,55 | Набивка АГ 13/1 |
Подшипник | 2317К | 2,15 | покупной |
Подшипник опорно-упорный | 819.01.120.00 | 64,20 | Узел |
Подшипник опорный | 819.01.130.00 | 60,20 | Узел |
Полукольцо | 819.01.110.26 | 2,50 | СЧ20 |
Полукольцо | 819.01.110.27 | 2,50 | СЧ20 |
Ротор | 819.01.142.00 | 278,00 | Узел |
Ротор | 819.01.143.00 | 274,00 | Узел |
Фонарь | 819.01.110.06 | 0,70 | СЧ15 |
Шарикоподшипник | 36318-Л | 6,33 | покупной |
СЭ 1250-140-8 |
|||
Букса | Н19.28.40.01 | 4,60 | СЧ20 |
Вал | Н19.28.30.01 | 75,00 | 40Х-3 |
Вкладыш | У01.095.00 | 11,63 | Узел |
Вкладыш | У01.095.00-10 | 11,63 | Узел |
Втулка | Н19.28.30.06 | 2,20 | В20 |
Втулка | Н19.28.30.07 | 2,20 | В20 |
Втулка | Н19.28.30.09 | 3,20 | 30Х13 |
Втулка | Н19.28.30.11 | 1,20 | 45-3ГП-М1 |
Колесо рабочее | Н19.28.30.05 | 19,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н19.28.30.05-01 | 19,00 | 20Х13Л |
Кольцо маслоотбойное | У04.00.04 | 1,31 | 20-3ГП-М1- |
Кольцо уплотняющее | Н19.28.20.08 | 5,00 | 30Х13 |
Корпус | У01.060.10 | 24,20 | СЧ20 |
Корпус | У01.060.10-01 | 24,20 | СЧ20 |
Корпус сальника | Н19.28.20.03 | 9,40 | СЧ20 |
Крышка | У01.060.11-02 | 13,40 | СЧ20 |
Крышка | У01.060.11-03 | 13,40 | СЧ20 |
Набивка | АГИ 8х10 | 0,12 | АГ-8/10 |
Подшипник | 3086313 | 3,98 | покупной |
Подшипник | У01.090.00-10 | 56,50 | Узел |
Подшипник | У01.090.00-20 | 58,00 | Узел |
Ротор | Н19.28.30.00 | 165,00 | Узел |
СЭ 1250-70 (14СД-9) |
|||
Вал | 819.05.140.01 | 57,30 | Cталь40Х-3 |
Втулка | 819.05.140.04 | 2,70 | В20 |
Втулка дистанционная | 819.05.140.02 | 2,75 | В20 |
Втулка сальника | 819.05.140.06 | 6,20 | 30Х13 |
Камера водяная | 819.05.110.08 | 0,50 | СЧ20 |
Колесо рабочее | 819.05.141.00 | 42,00 | Узел |
Кольцо защитное | 819.05.141.02 | 1,70 | 20Х13-а |
Кольцо уплотняющее | 819.05.110.03 | 5,85 | СЧ-20 |
Ротор | 819.05.140.00 | 128,00 | Узел |
СЭ 1250-70-11 |
|||
Букса сальника | 819.04.110.09 | 2,40 | СЧ20 |
Вал | 819.05.140.01 | 57,30 | Cталь40Х-3 |
Втулка | 819.04.140.08 | 1,00 | СЧ15 |
Втулка | 819.04.140.16 | 1,20 | СЧ15 |
Втулка | 819.05.140.04 | 2,70 | В20 |
Втулка дистанционная | 819.05.140.02 | 2,75 | В20 |
Втулка сальника | 819.05.140.06 | 6,20 | 30Х13 |
Камера | 819.05.110.04 | 0,70 | СЧ15 |
Камера водяная | 819.05.110.08 | 0,50 | СЧ20 |
Колесо рабочее | 819.05.141.00 | 42,00 | Узел |
Колесо рабочее | 819.05.141.00-01 | 40,60 | |
Колесо рабочее | 819.05.141.00-02 | 39,00 | |
Колесо рабочее | 819.05.141.00-03 | 38,00 | |
Колесо рабочее | 819.05.141.01 | 39,80 | СЧ-20 |
Кольцо защитное | 819.05.141.02 | 1,70 | 20Х13-а |
Кольцо отбойное | 819.05.140.05 | 0,38 | СЧ15 |
Кольцо отбойное | Д-28144 | 0,58 | СЧ15 |
Кольцо уплотняющее | 819.05.110.03 | 5,85 | СЧ-20 |
Набивка | АГИ 13х13 | 0,55 | АГИ 13х13 |
Подшипник | 2314 | 3,10 | покупной |
Подшипник | 3086313 | 3,98 | покупной |
Подшипник опорно-упорный | 819.04.120.00 | 51,80 | Узел |
Подшипник опорный | 819.04.130.00 | 50,00 | Узел |
Ротор | 819.05.140.00 | 128,00 | Узел |
Ротор | 819.05.140.00-01 | 126,60 | |
Ротор | 819.05.140.00-02 | 125,00 | |
Ротор | 819.05.140.00-03 | 124,00 | |
СЭ 2500-180(18СД-13) |
|||
Вал | 819.07.12.01 | 102,00 | 40Х-3 |
Втулка | 819.07.12.02 | 4,20 | 20Х13-а |
Втулка | 819.07.12.03 | 5,20 | В45 |
Колесо рабочее | 819.07.13.10 | 26,30 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | 819.07.13.10-01 | 26,30 | 20Х13Л |
Кольцо уплотняющее | 819.07.11.04 | 5,80 | 20Х13-а |
Ротор | 819.07.12.00 | 177,00 | Узел |
СЭ 2500-180-10 |
|||
Букса сальника | 819.07.11.12 | 3,00 | СЧ20 |
Вал | 819.07.12.01-01 | 102,00 | 40Х |
Втулка | 819.07.12.02 | 4,20 | 20Х13-а |
Втулка | 819.07.12.03 | 5,20 | В45 |
Втулка | 819.07.12.10 | 5,20 | В45 |
Колесо рабочее | 819.07.13.10-02 | 26,30 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | 819.07.13.10-03 | 26,30 | 20Х13Л |
Кольцо уплотняющее | 819.07.11.04 | 5,80 | 20Х13-а |
Корпус | 819.07.11.00 | 1 370,00 | Узел |
Маслоотражатель | 819.07.12.04 | 0,60 | СЧ15 |
Набивка | АГИ 13х13 | 0,55 | Набивка АГИ 13/1 |
Подшипник | 3086313 | 3,98 | покупной |
Ротор | 819.07.12.00-01 | 177,00 | Узел |
Фонарь | 819.01.110.06 | 0,70 | СЧ15 |
СЭ 2500-180-25 |
|||
Вал | Н19.26.30.01 | 90,50 | 40Х |
Вкладыш | Н19.32.61.00 | 12,00 | Узел |
Втулка | Н18.101.30.15 | 3,20 | 20Х13 |
Втулка | Н19.26.30.04 | 3,30 | 20Х13 |
Колесо рабочее | Н19.26.30.02 | 26,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н19.26.30.02-01 | 26,00 | 20Х13Л |
Кольцо маслоотбойное | У04.00.04-12 | 0,98 | |
Кольцо уплотняющее | Н19.26.20.03 | 13,20 | |
Кольцо уплотняющее | У01.060.12 | 1,75 | СЧ20 |
Корпус | Н19.32.60.01 | 37,00 | СЧ20 |
Корпус подшипника | Н19.32.60.01-01 | 37,00 | СЧ20 |
Крышка | Н19.32.60.02 | 19,00 | СЧ20 |
Подшипник | Н19.32.60.00 | 72,00 | Узел |
Подшипник | Н19.32.65.00 | 72,00 | Узел |
Подшипник упорный | Н19.26.55.00-01 | 50,00 | Узел |
Ротор | Н19.26.30.00 | 195,00 | Узел |
СЭ 2500-180-8 |
|||
Букса сальника | Н19.32.40.01 | 5,20 | СЧ20 |
Вал | Н19.32.30.01 | 75,00 | 40Х-3 |
Вкладыш | Н19.32.61.00 | 12,00 | Узел |
Втулка | Н19.26.30.04 | 3,30 | 20Х13 |
Втулка | Н19.28.30.11 | 1,20 | 45-3ГП-М1 |
Втулка | Н19.32.30.02 | 3,50 | 30Х13-б |
Колесо рабочее | Н19.26.30.02 | 26,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н19.26.30.02-01 | 26,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н19.26.30.02-04 | 25,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н19.26.30.02-05 | 25,00 | 20Х13Л |
Кольцо маслоотбойное | У04.00.04-12 | 0,98 | 20-3ГП-М1 |
Кольцо уплотняющее | Н19.32.20.04 | 8,30 | 30Х13 |
Кольцо уплотняющее | У01.060.12 | 1,75 | СЧ20 |
Корпус | Н19.32.60.01 | 37,00 | СЧ20 |
Корпус подшипника | Н19.32.60.01-01 | 37,00 | СЧ20 |
Корпус сальника | Н19.32.20.03 | 10,10 | СЧ20 |
Крышка | Н19.32.60.02 | 19,00 | СЧ20 |
Крышка подшипника | Н19.32.60.02-01 | 19,00 | СЧ20 |
Набивка | АГИ 10х10 | 0,07 | АГИ-10/10 |
Набивка | АГИ 16х16 | 0,50 | |
Подшипник | 3086313 | 3,98 | покупной |
Подшипник | Н19.32.60.00 | 72,00 | Узел |
Подшипник | Н19.32.65.00 | 72,00 | Узел |
Ротор | Н19.32.30.00 | 155,00 | Узел |
Ротор | Н19.32.30.00-01 | 153,00 | Узел |
СЭ 2500-60-11 |
|||
Букса сальника | 819.08.12.07 | 3,45 | СЧ20 |
Вал | 819.08.13.01 | 124,00 | сталь 40 |
Вал | 819.08.13.01-01 | 124,00 | сталь 40 |
Втулка | 819.01.140.08 | 1,93 | СЧ15 |
Втулка | 819.01.140.09 | 0,98 | СЧ15 |
Втулка защитная | 819.08.13.05 | 5,43 | 30Х13-а |
Камера водяная | Н19.11.12.06 | 0,73 | CЧ-15 |
Колесо рабочее | 819.08.14.10 | 31,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | 819.08.14.10-01 | 31,00 | 20Х13Л |
Кольцо уплотняющее | 819.08.12.04 | 13,50 | 30х13-а |
Корпус | Н19.11.12.00 | 2 700,00 | Узел |
Корпус подшипника | 819.01.120.01 | 32,50 | сч20 |
Корпус подшипника | 819.01.130.01 | 29,20 | СЧ 20 |
Крышка | 819.01.120.03-01 | 6,50 | СЧ 20 |
Крышка подшипника | 819.01.120.02 | 20,00 | CЧ20 |
Крышка подшипника | 819.01.130.02 | 20,00 | СЧ 20 |
Крышка торцовая | 819.01.130.03-01 | 5,64 | СЧ 20 |
Маслоотражатель | 819.01.140.06 | 0,90 | СЧ15 |
Маслоотражатель | 819.01.140.10 | 0,51 | СЧ15 |
Подшипник | 2317К | 6,33 | покупной |
Подшипник опорно-упорный | 819.01.120.00 | 64,20 | Узел |
Подшипник опорный | 819.01.130.00 | 60,20 | Узел |
Ротор | 819.08.13.00 | 238,00 | Узел |
Ротор | 819.08.13.00-01 | 26,30 | |
Рубашка | 819.08.13.04 | 6,35 | Cталь20Х13-а |
Рубашка защитная | 819.08.13.02 | 3,90 | 20Х13-а |
Шарикоподшипник | 36318-Л | 6,33 | покупной |
СЭ 2500-60-11-1 |
|||
Букса сальника | 819.08.12.07 | 3,45 | СЧ20 |
Вал | 819.08.13.01-01 | 124,00 | сталь 40 |
Втулка | 819.01.140.08 | 1,93 | СЧ15 |
Втулка | 819.01.140.09 | 0,98 | СЧ15 |
Втулка защитная | 819.08.13.05 | 5,43 | 30Х13-а |
Втулка подшипника | 819.01.140.07 | 1,37 | В45 |
Камера водяная | Н19.11.12.06 | 0,73 | CЧ-15 |
Колесо рабочее | Н19.33.30.01 | 31,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н19.33.30.01-01 | 31,00 | 20Х13Л |
Кольцо уплотняющее | 819.08.12.04 | 13,50 | 30х13-а |
Корпус подшипника | 819.01.120.01 | 32,20 | сч20 |
Корпус подшипника | 819.01.130.01 | 29,20 | СЧ 20 |
Крышка | 819.01.120.03-01 | 6,50 | СЧ 20 |
Крышка торцовая | 819.01.130.03-01 | 5,64 | СЧ 20 |
Маслоотражатель | 819.01.140.06 | 0,90 | СЧ15 |
Маслоотражатель | 819.01.140.10 | 0,51 | СЧ15 |
Набивка | АГИ 13х13 | 0,70 | Набивка АГИ |
Подшипник | 2317 | 6,33 | покупной |
Ротор | Н19.33.30.00 | 0,00 | Узел |
Рубашка | 819.08.13.04 | 6,35 | Cталь20Х13-а |
Рубашка защитная | 819.08.13.02 | 3,90 | 20Х13-а |
Шарикоподшипник | 36318-Л | 5,50 | покупной |
СЭ 2500-60-8(16) |
|||
Букса | Н19.41.40.01 | 2,50 | СЧ20 |
Букса | Н19.41.40.02 | 2,30 | СЧ20 |
Вал | Н19.41.30.01 | 126,00 | сталь 40Х |
Втулка | 819.01.140.08 | 1,93 | СЧ15 |
Втулка | 819.01.140.09 | 0,98 | СЧ15 |
Втулка подшипника | 819.01.140.07 | 1,37 | В45 |
Гильза | Н19.41.30.03 | 3,10 | 30Х13 |
Гильза входная | Н19.41.30.02 | 7,40 | ст 20 |
Гильза защитная | Н19.41.30.04 | 3,15 | 30Х13 |
Колесо рабочее | Н19.33.30.01 | 31,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н19.33.30.01-01 | 31,00 | 20Х13Л |
Корпус подшипника | 819.01.120.01 | 32,50 | сч20 |
Корпус подшипника | 819.01.130.01 | 29,20 | СЧ 20 |
Крышка | 819.01.120.03-01 | 6,50 | СЧ 20 |
Крышка торцовая | 819.01.130.03-01 | 5,64 | СЧ 20 |
Маслоотражатель | 819.01.140.06 | 0,90 | СЧ15 |
Маслоотражатель | 819.01.140.10 | 0,51 | СЧ15 |
Набивка | АГИ 20х20 | 1,30 | |
Подшипник | 2317 | 6,33 | покупной |
Ротор | Н19.41.30.00 | 241,00 | |
Ротор | Н19.41.30.00-01 | 241,00 | |
Шарикоподшипник | 36318-Л | 5,50 | покупной |
СЭ 5000-160 |
|||
Букса | Н19.09.20.15 | 2,18 | СЧ20 |
Букса | Н19.09.20.18 | 2,62 | СЧ20 |
Вал | Н19.09.32.01 | 130,00 | 40Х-3 |
Втулка | Н19.09.32.02 | 10,10 | 20Х13-б |
Втулка сальника | Н19.09.32.03 | 7,00 | 20Х13-б |
Колесо рабочее | Н19.09.31.10 | 29,80 | 20Х13Л-I |
Колесо рабочее | Н19.09.31.10-01 | 29,80 | 20Х13Л-I |
Кольцо уплотняющее | Н19.09.20.03 | 12,80 | 20Х13-а |
Корпус сальника | Н19.09.20.04 | 25,00 | СЧ20 |
Ротор | Н19.09.32.00 | 227,00 | Узел |
СЭ 5000-160-10 |
|||
Букса | Н19.09.20.15 | 2,18 | СЧ20 |
Букса | Н19.09.20.18 | 2,62 | СЧ20 |
Вал | Н19.09.32.01 | 130,00 | 40Х-3 |
Вкладыш | У01.151.00-01 | 17,89 | Узел |
Втулка | Н19.09.32.02 | 10,10 | 20Х13-б |
Втулка сальника | Н19.09.32.03 | 7,00 | 20Х13-б |
Колесо рабочее | Н19.09.31.10 | 29,80 | 20Х13Л-I |
Колесо рабочее | Н19.09.31.10-01 | 29,80 | 20Х13Л-I |
Кольцо маслоотбойное | У04.00.09-04 | 3,60 | СЧ20 |
Кольцо разгрузочное | 818.05.25.02 | 0,80 | сч20 |
Кольцо уплотняющее | Н19.09.20.03 | 12,80 | 20Х13-а |
Кольцо уплотняющее | У01.150.03 | 1,30 | АК 12 |
Кольцо уплотняющее | У01.150.03-01 | 1,40 | АК 12 |
Корпус в сборе | Н19.09.20.00 | 3 584,00 | Узел |
Корпус сальника | Н19.09.20.04 | 25,00 | СЧ20 |
Набивка | АГИ 13х13 | 0,55 | Набивка АГИ 13/1 |
Подшипник | 36318 | 5,00 | покупной |
Подшипник опорно-упорный | У01.150.00-11 | 122,00 | Узел |
Подшипник опорный | У01.150.00-01 | 102,00 | Узел |
Ротор | Н19.09.32.00 | 227,00 | Узел |
СЭ 5000-160-8 |
|||
Букса | Н19.30.20.05-01 | 5,40 | СЧ20 |
Вал | Н19.35.30.02 | 140,00 | сталь 40Х |
Вкладыш | У01.151.00-01 | 17,89 | Узел |
Втулка | Н19.35.30.03 | 6,50 | 20Х13 |
Втулка | Н19.35.30.04 | 4,90 | 30Х13 |
Втулка | У01.150.11 | 3,30 | 40а |
Кольцo | У67.01.20.03 | 1,20 | |
Кольцо маслоотбойное | У04.00.09-04 | 3,60 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | У01.150.03 | 1,30 | |
Кольцо уплотняющее | У01.150.03-01 | 1,40 | |
Кольцо уплотняющее | Н19.35.20.03 | 9,20 | 30Х13 |
Набивка | АГИ 20х20 | 1,62 | |
Подшипник | 36318Л | 5,50 | покупной |
Подшипник опорно-упорный | У01.150.00-11 | 122,00 | Узел |
Подшипник опорный | У01.150.00-01 | 102,00 | Узел |
Ротор | Н19.35.30.00 | 227,00 | Узел |
СЭ 5000-70 |
|||
Букса | Н19.10.20.07 | 1,40 | СЧ20 |
Букса | Н19.10.20.08 | 1,50 | СЧ20 |
Вал | 2Г-26028 | 110,00 | сталь 40 |
Вал | В-10831 | 110,00 | сталь 40 |
Втулка защитная | Д-21701 | 11,20 | СЧ20 |
Втулка защитная | Д-21711 | 4,40 | СЧ20 |
Втулка защитная левая | Д-21712 | 4,40 | СЧ20 |
Колесо рабочее | В-6833 | 132,00 | СЧ20 |
Кольцо уплотняющее | В-13497 | 14,10 | СЧ 20 |
Корпус сальника | Н19.10.20.03 | 28,00 | СЧ 20 |
Ротор | В-11685 | 290,00 | Узел |
СЭ 5000-70-5 |
|||
Букса сальника | Н19.30.20.05 | 5,00 | СЧ 20 |
Вал | Н19.30.30.01 | 149,00 | сталь 40Х |
Втулка | Н19.30.30.03 | 4,00 | ст 20 |
Втулка | Н19.30.30.04 | 3,80 | 30Х13-б |
Колесо рабочее | Н19.30.30.02 | 58,00 | 20Х13Л |
Колесо рабочее | Н19.30.30.02-01 | 58,00 | 20Х13Л |
Кольцо уплотняющее | Н19.30.20.03 | 15,00 | 30Х13-а |
Корпус | Н19.30.20.04 | 21,00 | СЧ 20 |
Корпус в сборе | Н19.30.20.00 | 3 800,00 | |
Набивка | АГИ 16х16 | 0,92 | |
Подшипник | 53620 | 13,00 | покупной |
СЭ 5000-70-6 |
|||
Букса | Н19.10.20.07 | 1,40 | СЧ 20 |
Букса | Н19.10.20.08 | 1,50 | СЧ 20 |
Вал | Н19.10.40.01 | 100,30 | 40Х-3 |
Втулка | Д-4342 | 1,70 | СЧ15 |
Втулка защитная | Д-21701 | 11,20 | СЧ20 |
Втулка защитная | Д-21711 | 4,40 | СЧ20 |
Втулка защитная левая | Д-21712 | 4,40 | СЧ20 |
Втулка насоса | Н19.10.30.01 | 24,90 | 40-2ГП-М1 |
Втулка привода | Н19.10.30.08 | 21,60 | 40-2ГП-М1 |
Колесо рабочее | В-6833 | 132,00 | СЧ20 |
Колесо рабочее | Н19.10.40.10 | 132,00 | СЧ20 |
Кольцо маслоотбойное | Д-29170 | 0,46 | СЧ15 |
Кольцо уплотняющее | В-13497 | 14,10 | СЧ 20 |
Корпус сальника | Н19.10.20.03 | 28,00 | СЧ 20 |
Маслоотражатель | Д-6826 | 1,00 | СЧ20 |
Муфта зубчатая | Н19.10.30.00 | 92,50 | Узел |
Набивка | АГИ 13х13 | 0,61 | Набивка АГИ13/1 |
Обойма | Н19.10.30.02 | 19,30 | 40-2ГП-М1 |
Обойма | Н19.10.30.03 | 19,50 | 40-2ГП-М1 |
Ротор | Н19.10.40.00 | 282,00 | Узел |
Шарикоподшипник | 318 | 5,30 | покупной |
СЭ 500-70-16 |
|||
Букса | Н19.15.20.07 | 3,20 | СЧ20 |
Букса | Н19.15.20.28 | 0,74 | СЧ20 |
Вал | Н19.15.30.01 | 19,50 | 40Х-3 |
Втулка левая | Н19.15.30.03 | 0,90 | 45-3ГП-М1- |
Втулка правая | Н19.15.30.02 | 0,90 | 45-3ГП-М1 |
Втулка сальника | Н19.15.30.04 | 1,10 | 30Х13 |
Колесо рабочее левое | Н19.15.31.10 | 5,75 | 20Х13Л |
Колесо рабочее левое | Н19.15.31.10-02 | 5,55 | 20Х13Л |
Колесо рабочее левое | Н19.15.31.10-04 | 5,20 | 20Х13Л |
Колесо рабочее левое | Н19.15.31.10-06 | 5,35 | 20Х13Л |
Колесо рабочее правое | Н19.15.31.10-01 | 5,75 | 20Х13Л |
Колесо рабочее правое | Н19.15.31.10-03 | 5,55 | 20Х13Л |
Колесо рабочее правое | Н19.15.31.10-05 | 5,20 | 20Х13Л |
Колесо рабочее правое | Н19.15.31.10-07 | 5,35 | 20Х13Л |
Кольцо уплотняющее | Н19.15.20.04/I | 2,00 | 20Х13а |
Кольцо уплотняющее | Н19.15.20.04Р/I | 2,50 | 20Х13а |
Маслоотражатель | Н19.15.30.06 | 0,14 | сталь 45 |
Маслоотражатель | Н19.15.30.07 | 0,09 | сталь 45 |
Набивка | ХБП10х10 | 0,16 | |
Подшипник опорно-упорный | Н19.15.50.00 | 23,50 | Узел |
Подшипник опорный | Н19.15.40.00 | 23,00 | Узел |
Ротор | Н19.15.30.00 | 0,00 | Узел |
Ротор | Н19.15.30.00-02 | 0,00 | Узел |
Ротор в сборе | Н19.15.30.00-01 | 37,30 | Узел |
Шарикоподшипник | N209 | 0,41 | Узел |
СЭ 800-100 (12СД10-2) |
|||
Букса сальника | 819.04.110.09 | 2,40 | СЧ20 |
Букса сальника | Н19.16.20.05-01 | 4,20 | СЧ20 |
Вал | 819.04.140.01 | 90,00 | 40-3ГП-М1 |
Вал | Н19.16.30.01 | 79,50 | 40Х-3 |
Вал | Н19.16.32.01 | 79,50 | 40Х |
Втулка | 819.04.140.08 | 1,00 | СЧ15 |
Втулка | 819.04.140.16 | 1,20 | СЧ15 |
Втулка | Н19.16.30.03 | 2,90 | 12Х13 |
Втулка | Н19.16.30.04 | 1,90 | В45 |
Втулка | Н19.16.30.05 | 1,30 | СЧ15 |
Втулка дистанционная | 819.04.140.02 | 2,30 | 45-3ГП-М1- |
Втулка дистанционная | 819.04.140.05 | 2,70 | 45 3ГП-М1- |
Втулка защитная | 819.04.140.04 | 1,00 | 45-2ГП |
Втулка сальника | 819.04.140.22 | 5,20 | 12Х13 |
Втулка сальника | Н19.16.30.02 | 3,50 | 30Х13 |
Диафрагма | 819.04.110.06 | 35,00 | СЧ20 |
Колесо рабочее | 819.04.141.00 | 38,30 | Узел |
Колесо рабочее | 819.04.141.01 | 36,30 | СЧ20 |
Колесо рабочее | Н19.16.31.00 | 38,30 | Узел |
Колесо рабочее | Н19.16.33.00 | 38,50 | Узел |
Кольцo | 819.04.141.02 | 1,00 | 20Х13-а |
Кольцо уплотняющее | 819.04.110.05 | 4,20 | СЧ18 |
Кольцо уплотняющее | 819.04.110.04 | 4,20 | СЧ18 |
Корпус сальника | Н19.16.20.21 | 3,40 | СЧ20 |
Подшипник опорно-упорный | Н19.16.40.00 | 37,20 | Узел |
Подшипник опорный | Н19.16.50.00 | 37,90 | Узел |
Ротор | 819.04.140.00 | 198,80 | Узел |
Ротор | Н19.16.30.00 | 187,00 | Узел |
Ротор | Н19.16.32.00 | 187,00 | |
СЭ 800-100-11 |
|||
Букса сальника | Н19.16.20.05-01 | 4,20 | СЧ20 |
Вал | Н19.16.34.01 | 79,50 | 40Х-3 |
Втулка | Н19.16.20.07 | 2,70 | СЧ20 |
Втулка | Н19.16.34.02 | 2,90 | В20 |
Втулка | Н19.16.34.03 | 3,90 | 12Х13 |
Втулка сальника | Н19.16.30.02 | 3,50 | 30Х13 |
Диафрагма | 819.04.110.06 | 35,00 | СЧ20 |
Колесо рабочее | Н19.16.33.00 | 38,50 | Узел |
Колесо рабочее | Н19.16.33.00-01 | 38,90 | Узел |
Колесо рабочее | Н19.16.33.00-02 | 37,50 | Узел |
Колесо рабочее | Н19.16.33.00-03 | 36,50 | Узел |
Колесо рабочее | Н19.16.33.00-04 | 38,30 | Узел |
Колесо рабочее | Н19.16.33.01 | 36,50 | СЧ20 |
Кольцo | 819.04.141.02 | 1,00 | 20Х13-а |
Кольцо уплотняющее | 819.04.110.05 | 4,20 | СЧ18 |
Кольцо уплотняющее | 819.04.110.04 | 4,20 | СЧ18 |
Корпус | Н19.16.40.01 | 22,00 | СЧ20 |
Корпус в сборе | Н19.16.20.00 | 2 290,00 | Узел |
Корпус сальника | Н19.16.20.21 | 3,40 | СЧ20 |
Крышка | Н19.16.50.02 | 9,60 | СЧ20 |
Крышка торцовая | Н19.16.40.04 | 2,25 | СЧ20 |
