НАСОСЫ, КОМПРЕССОРЫ, ТУРБИНЫ, ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА, ГПА, АГНКС, ЦЕНТРИФУГИ, ЗАПЧАСТИ

+38(067)5404645, +38(095)8281181

info@iren.sumy.ua

Насосы

Компрессоры

Краны шаровые

Конденсатный насос КсВ

ksvПредназначен для перекачивания конденсата в пароводяных сетях тепловых электростанций, работающих на органическом топливе, а также используются в системах тепло- и водоснабжения.

Насос вертикальный, двухкорпусный, секционный, с внутренним корпусом (состоящим из ротора, статорных деталей, концевых уплотнений сальникового или торцового типа, подшипников, с приводом от электродвигателя.

Основное назначение:

  • Конденсатный
Область применения К
Энергетика
Коммунальная энергетика +
Тепловая энергетика +
К конденсат

Таблица выбора:

Nп/п Марка Подача, м3/ч Напор, м Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт
1 КсВ 90-155 90 155 2940 75
2 КсВ 90-220 90 220 2940 110
3 КсВ 120-85 120 85 2940 55
4 КсВ 125-55б 125 40 2950 30
5 КсВ 125-55а 125 45 2950 30
6 КсВ 125-55 125 55 2950 30
7 КсВ 125-140б 125 100 2950 55
8 КсВ 125-140а 125 125 2950 75
9 КсВ 125-140 125 140 2950 75
10 КсВ 200-130б 200 99 2940 110
11 КсВ 200-130а 200 115 2940 110
12 КсВ 200-130 200 130 2940 110
13 КсВ 200-220 200 220 1480 250
14 КсВ 200-250 200 250 1485 250
15 КсВ 300-70 230 70 1000 75
16 КсВ 320-50/160 320 50/160 1480 315
17 КсВ 320-85 320 85 1480 132
18 КсВ 320-125 320 125 1480 160
19 КсВ 320-160-2 320 160/10 1480 250
20 КсВ 320-160-3 320 160 1480 250
21 КсВ 285-260-1 334,8 237,7 1486 400
22 КсВ 285-260 336 260 1486 400
23 КсВ 500-85-1 500 85 985 200
24 КсВ 500-150-1 500 150 1480 315
25 КсВ 500-220-1 500 220 1480 500
26 КсВ 700-180 700 180 1480 500
27 КсВ 700-210 700 210 1480 630
28 КсВ 1000-95 1000 95 1000 400
29 КсВ 1150-90 1150 90 1480 500
30 КсВ 1250-45 1250 45 1480 250
31 КсВ 1500-140 1500 140 1480 1000

Запасные части КсВ

Наименование Насос, обозначение запчасти Масса, кг. Матерал

КсВ 1000-220

Винт Н18.24.30.09 2,00  30Х13-б
Втулка Н18.24.30.08 2,50 БрОФ6.5-015ЛМ
Втулка Н18.50.40.13 5,50 20 Х13
Втулка Н18.65.50.06 10,50
Колесо предвключенное Н18.65.50.04 21,00 20Х13Л

КсВ 1000-95

Аппарат направляющий Н18.24.40.06-01 125,00 СЧ20
Вал Н18.24.30.01 180,00  40Х-3
Втулка Н18.24.30.05 16,50  20Х13-б
Втулка Н18.24.30.08 2,50 БрОФ6.5-015ЛМ
Втулка защитная Н18.24.30.06 4,80  20Х13-б
Колесо предвключенное Н18.24.30.03 22,00 20Х13Л
Колесо предвключенное Н18.24.30.04 22,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.24.31.01 51,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.24.31.01-01 51,00 20Х13Л
Колесо рабочее II ступени Н18.24.30.02 84,00 20Х13Л
Кольцo Н18.24.40.08 10,00 СЧ 20
Кольцо уплотняющее Н18.24.40.03 26,50 СЧ 20
Кольцо уплотняющее Н18.24.40.07 14,00 СЧ 20
Крышка Н18.24.40.05 410,00 СЧ20
Крышка подшипника Н18.24.40.10 4,40 СЧ20
Ротор Н18.24.30.00 435,00 Узел

КсВ 1150-90

Аппарат направляющий Н18.119.40.04 142,00
Вал Н18.119.30.01 105,00 Узел
Втулка Н18.119.30.07 6,50 40Х-3
Втулка Н18.119.30.10 3,00 20Х13-б
Втулка Н18.36.30.20 1,50 30Х13-б
Втулка Н18.36.40.14 1,60  20Х13-б
Втулка Н18.36.61.00 1,40 Узел
Импеллер Н18.119.60.03 4,00 Cталь 40Х
Импеллер Н18.36.30.10 1,40 20Х13-б
Колесо предвключенное Н18.119.30.05 14,00 20Х13Л ГОСТ977-
Колесо предвключенное Н18.119.30.06 14,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.119.30.02 34,50 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.119.30.02-01 34,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.119.30.03 34,50 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.119.30.03-01 34,50 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.119.30.04 48,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.119.30.04-01 46,00 20Х13Л
Кольцo Н18.119.40.07 11,00  30Х13-б
Кольцo Н18.119.60.04 0,80 Cталь 20-2-Т
Кольцo Н18.84.40.13 0,35 резина
Кольцo Н18.84.40.15 0,32 резина
Кольцo Н18.84.40.16 0,30 ркзина
Кольцо У87.00.01-04 0,07 Рез. смесь 51-1
Кольцо У87.00.01-05 0,08 Рез.смесь 51-14
Кольцо У87.00.02-03 0,25
Кольцо У87.00.09-04 0,01 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо У88.00.02-20 0,03 Шнур1-2с
Кольцо У88.00.02-24 0,05
Кольцо уплотняющее Н18.119.40.08 4,00  30Х13-б
Кольцо уплотняющее Н18.119.40.09 5,20  30Х13-б
Кольцо упругое У10.01.01-03 0,03 РЕЗ.ГР.МБС 7-38
Корпус подшипника Н18.119.60.01 79,00 СЧ20
Крышка подшипника Н18.39.10.03 1,90 СЧ20
Набивка АГИ 13х13 0,25 Набивка АГИ
Подшипник опорно-упорный Н18.119.60.00 123,00 Узел
Полумуфта Н18.59.60.02 39,20 СЧ20
Стакан Н18.39.10.02 4,50 СЧ20

КсВ 1250-45

Вал Н18.120.30.01 100,00 40-Х
Втулка Н18.119.30.07 6,50 40Х-3
Втулка Н18.119.30.10 3,00 20Х13-б
Втулка Н18.36.40.14 1,60  20Х13-б
Импеллер Н18.119.60.03 4,00 Cталь 40Х
Импеллер Н18.36.30.10 1,40 20Х13-б
Колесо предвключенное Н18.119.30.05 14,00 20Х13Л ГОСТ977-
Колесо предвключенное Н18.119.30.06 14,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.119.30.02 34,50 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.119.30.02-02 34,50 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.119.30.03 34,50 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.119.30.03-02 34,50 20Х13Л
Кольцo Н18.119.40.07 11,00 30Х13-б
Кольцo Н18.119.60.04 0,80 Cталь 20-2-Т
Кольцo Н18.84.40.13 0,35 резина
Кольцo Н18.84.40.15 0,32 резина
Кольцo С86.00.02-19 0,05 резина
Кольцо У87.00.01-04 0,07 резина
Кольцо У87.00.01-05 0,08 резина
Кольцо У87.00.02-03 0,25 резина
Кольцо У87.00.09-04 0,01 резина
Кольцо У88.00.02-20 0,03 резина
Кольцо У88.00.02-24 0,05 резина
Кольцо упругое У10.01.01-02 0,01 РЕЗИНА ГР.МБС
Корпус подшипника Н18.119.60.01 79,00 СЧ20
Крышка подшипника Н18.39.10.03 1,90 СЧ20
Набивка АГИ 13х13 0,25 Набивка АГИ
Подшипник опорно-упорный Н18.119.60.00 123,00 Узел
Полумуфта У10.15.03-10 20,30
Стакан Н18.39.10.02 4,50 СЧ20
Фонарь Н18.37.11.00-IV 0,00

КсВ 125-140

Аппарат направляющий Н18.93.110.01 12,00 СЧ20
Аппарат направляющий Н18.93.110.02 16,50 СЧ20
Букса Н18.93.112.05 0,30
Вал Н18.93.111.01 11,00  40Х-3
Втулка Н18.93.111.05 0,60 20Х13-б
Втулка Н18.93.111.06 0,70  20Х13-б
Втулка Н18.93.150.01 3,20 45
Гайка Н18.93.111.10 0,15 40-3ГП-М1-
Камера водяная Н18.93.112.04 0,35
Колесо предвключенное Н18.93.111.04 2,30 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.93.111.02 7,20 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.93.111.03 8,40 20Х13Л
Кольцo Н18.93.110.05р 0,95 СЧ20
Кольцo Н18.93.110.06Р 0,60
Кольцo Н18.93.110.09 0,03 20
Кольцo Н18.93.110.10 0,85 30Х13
Кольцo Н18.93.111.07 0,30  В20
Кольцo Н18.93.111.08 0,20 30Х13
Кольцo Н18.93.111.11 0,04 45-3ГП-М1-
Кольцo Н18.93.112.03 0,09
Кольцo Н18.93.150.07 0,02  65Г
Кольцо У86.00.01 0,00 Рез.смесь51-148
Кольцо У86.00.02-17 0,04 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо У86.00.02-18 0,44 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо У86.00.02-19 0,05 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо У88.00.02-04 0,01
Кольцо У88.00.02-14 0,02 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Корпус Н18.93.110.00 0,00
Корпус Н18.93.110.08 7,00 20Х13Л
Корпус Н18.93.150.03 26,00 СЧ20
Крышка Н18.93.110.04 72,00 СЧ20
Крышка Н18.93.110.07 12,50 СЧ20
Крышка Н18.93.150.04 3,70 СЧ20
Набивка АГ 8х10 или АГ 10х0 0,10
Набивка АГ10х10 ГОСТ5152-84 0,12 АГ-10/10
Подшипник 313 2,13 покупной
Подшипник 32211 0,76 покупной
Подшипник 46212 0,77 покупной
Ротор Н18.93.111.00 37,00 Узел
Секция Н18.93.110.03 40,50 СЧ20
Шпонка Н18.93.150.06 0,01  шпоночная

КсВ 125-55

Амортизатор муфтовый У132.01.01 0,01 РЕЗ.ГР. МБС7-38
Аппарат направляющий Н18.93.110.02-01 16,50 СЧ20
Букса Н18.112.10.34-02 1,00
Букса Н18.93.112.05 0,30
Вал Н18.93.111.01 11,00  40Х-3
Втулка Н18.93.111.05 0,60 30Х13
Втулка Н18.93.111.06 0,70 30Х13
Втулка Н18.93.150.01 3,20 45
Втулка Н18.94.111.01 0,97 20Х13-б
Гайка Н18.93.111.10 0,15 40-3ГП-М1-
Камера водяная Н18.93.112.04 0,35
Колесо предвключенное Н18.93.111.04 2,30 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.93.111.03-04 7,70 20Х13Л
Кольцo Н18.93.110.05р 0,95 СЧ20
Кольцo Н18.93.110.10 0,85 30Х13
Кольцo Н18.93.111.07 0,30  В20
Кольцo Н18.93.111.08 0,20 30Х13
Кольцo Н18.93.111.11 0,04 45-3ГП-М1-
Кольцo Н18.93.112.03 0,09
Кольцo Н18.93.150.07 0,02  65Г
Кольцо У86.00.01 0,00 Рез.смесь51-148
Кольцо У86.00.02-18 0,44 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо У86.00.02-19 0,05 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо У88.00.02-04 0,01
Кольцо У88.00.02-14 0,02 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо У88.00.02-17 0,03 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо упругое СТП10.01.03 0,01
Корпус Н18.93.110.08 7,00 20Х13Л
Корпус Н18.93.150.03 26,00 СЧ20
Крышка Н18.93.110.07-01 14,50 СЧ20
Крышка Н18.93.150.04 3,70 СЧ20
Набивка АГ 8х10 или АГ 10х0 0,10
Ротор Н18.94.111.00 31,00 Узел
Секция Н18.93.110.03-01 41,00 СЧ20
Фонарь Н18.94.110.01 78,00 СЧ20
Шпонка Н18.93.150.06 0,01  шпоночная

КсВ 1500-140

Барабан Н18.84.30.08 63,20 20Х13
Вал Н18.84.30.01 310,00 40Х-3
Втулка Н18.24.30.08 2,50 БрОФ6.5-015ЛМ
Втулка Н18.50.40.13 5,50 20 Х13
Втулка Н18.84.30.07 8,20  20х13-б
Втулка Н18.84.60.05 3,00 Ст3сп2
Колесо предвключенное Н18.84.30.04 18,00 20Х13Л
Колесо предвключенное Н18.84.30.05 12,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.84.30.02 53,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.84.30.03 62,00 20Х13Л
Кольцo Н18.65.10.05 0,60
Кольцo Н18.84.40.08 12,00 СЧ20
Кольцo Н18.84.40.13 0,35 резина
Кольцo Н18.84.40.15 0,32 резина
Кольцo Н18.84.60.13 0,80 Ст3пс2
Кольцo Н18.84.71.02 1,70  40Х-1
Кольцo У10.01.01.04 0,02
Кольцо У88.00.02.14 0,02
Кольцо У88.00.02-13 0,02 шнур 1-2с
Кольцо У88.00.02-20 0,03 Шнур1-2с
Кольцо У88.00.02-26 0,06
Кольцо У87.00.05-04 0,00 Резина группы2
Кольцо У87.00.06-33 0,04 Резина группы2
Кольцо разъемное Н18.84.71.03 1,20 40Х-1
Кольцо уплотняющее Н18.84.40.09 5,00 СЧ20
Кольцо уплотняющее Н18.84.40.10 8,00 СЧ20
Корпус Н18.84.40.00 4 230,00 Узел
Набивка с многослойным оплет. сердечника АГН19х19 1,80
Подшипник 238Л 23,30 покупной
Подшипник 46330Л 24,40 покупной
Полумуфта Н18.123.70.01 66,50 СЧ20
Полумуфта У130.00.25-01 71,20 СЧ20
Ротор Н18.84.30.00 560,00 Узел

КсВ 1600-90

Аппарат направляющий Н18.47.40.06 170,00 СЧ20
Вал Н18.47.30.01 193,00  40Х-3
Втулка Н18.24.30.08 2,50 БрОФ6.5-015ЛМ
Втулка Н18.24.40.11 5,00  20Х13
Втулка защитная Н18.24.30.06 4,80  20Х13-б
Колесо предвключенное Н18.47.30.03 17,00 20Х13Л
Колесо предвключенное Н18.47.30.04 17,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.47.31.01 60,00 20Х13Л
Колесо рабочее II ступени Н18.47.30.02 95,00 20Х13Л
Кольцo Н18.24.40.08 10,00 СЧ 20
Кольцо уплотняющее Н18.24.40.07 14,00 СЧ 20
Кольцо уплотняющее Н18.47.40.04 30,50 СЧ20
Кольцо уплотняющее Н18.47.40.07 14,00 СЧ20
Корпус Н18.47.40.01 1 350,00 СЧ20
Корпус Н18.47.40.02 1 190,00 СЧ20
Крышка напорная Н18.47.40.05 1 485,00 СЧ20
Крышка напорная Н18.47.44.00 1 255,00 Узел
Крышка подшипника Н18.24.40.10 4,40 СЧ20
Ротор Н18.47.30.00 466,00 Узел
Стакан Н18.24.40.09 10,50 СЧ20

КсВ 200-130

Аппарат направляющий Н18.108.40.04 21,50 СЧ20
Аппарат направляющий Н18.108.40.05 33,50 СЧ20
Букса Н18.108.50.04 1,14 СЧ20
Букса Н18.108.50.04-01 0,44 Ал2
Букса Н18.108.50.05 1,13 СЧ20
Букса Н18.108.50.05-01 0,44
Вал Н18.108.30.01 21,00  40Х-3
Втулка Н18.108.30.05 1,10 СЧ20
Втулка Н18.108.30.07 1,10 20Х13-б
Втулка Н18.108.30.08 1,30 20Х13-б
Втулка Н18.108.40.13-01 2,00 38Х2МЮА
Втулка Н18.108.60.02 1,60 35ХМ-3
Колесо предвключенное Н18.108.30.03 1,70 20Х13Л
Колесо предвключенное Н18.108.30.04 1,70 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.108.30.02 10,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.108.31.01 4,20 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.108.31.02 4,20 20Х13Л
Кольцo Н18.108.30.09 0,35 СЧ20
Кольцo Н18.108.30.10 0,40 40-3ГП-М1-
Кольцo Н18.108.40.09Р 1,10 СЧ20
Кольцo Н18.108.40.10Р 1,40 СЧ20
Кольцo Н18.108.40.11 1,50 20Х13а
Кольцo Н18.108.50.03 0,11 СЧ20
Кольцo Н18.108.60.04 0,35 40-3ГП-М1-
Кольцо У86.00.01-02 0,00 Рез.смесь 51-14
Кольцо У86.00.01-03 0,00 Рез.смесь 51-14
Кольцо У88.00.02-05 0,01 шнур 1-2С Ф5
Кольцо У88.00.02-12 0,02 Шнур 1-2С
Кольцо У88.00.02-15 0,02 Шнур 1-2С
Кольцо упругое У10.01.01-01 0,01 Рез.гр.МБС(М.7-
Корпус Н18.108.40.12 8,50 20Х13
Корпус Н18.108.60.01 12,00 СЧ20
Набивка АГ8*10 /АГ 10*10/ 0,12 АГ-8/10,АГ-10/1

КсВ 200-220

Аппарат направляющий Н17.56.102.07 62,00 20Х13Л
Аппарат направляющий Н18.36.40.07 41,00 20Х13Л
Барабан Н18.36.30.05 16,90 20Х13а
Букса верхняя половина Н485-65-02 2,00 СЧ20
Букса нижняя половина Н485-65-01 2,00 СЧ20
Вал Н18.36.30.01 66,90  40Х-3
Втулка 807.01.60.07 2,40  В45
Втулка Н18.36.30.06 3,50 20Х13-а
Втулка Н18.36.30.20 1,50 30Х13-б
Втулка Н18.36.40.14 1,60  20Х13-б
Втулка Н18.36.61.00 1,40 Узел
Гайка 807.01.50.20 0,62  25-3ГП-М1
Гайка круглая У123.00.05-05 0,12  45-3ГП-М1
Гайка круглая У123.00.20 0,33  В45
Импеллер 807.01.60.03 1,80 СЧ20
Импеллер Н18.36.30.10 1,40 20Х13-б
Колесо предвключенное Н18.36.30.04 6,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.36.30.03 16,40 20Х13Л
Колесо рабочее I ступени Н18.36.30.02 16,80 20Х13Л
Кольцo 818.09.20.18 0,15
Кольцo Н18.36.30.07 0,30  В20
Кольцo Н18.36.30.08 3,50 СЧ20
Кольцo Н18.36.30.09 3,20 СЧ20
Кольцo Н18.37.40.15 0,01 Шнур1-2с
Кольцо У86.00.02-03 0,01 Резин. смесь 51
Кольцо У86.00.02-19 0,05 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо маслоотбойное 807.01.60.08А 1,70 40
Кольцо уплотняющее Н18.36.40.08 9,85 СЧ20
Кольцо уплотняющее Н18.36.40.09 6,50 СЧ20
Кольцо уплотняющее Н18.36.40.15 3,40 СЧ20
Кольцо упругое Н543-65/4 0,01
Корпус Н18.36.25.00 860,00 Узел
Корпус Н18.36.40.20 220,00 СЧ20
Корпус внутренний Н18.36.45.00 1 480,00 Узел
Корпус подшипника Н18.19.60.02 70,00 СЧ20
Крышка напорная Н18.36.40.01 381,50 СЧ20
Крышка подшипника 807.01.60.01А 8,40 СЧ 20
Крышка подшипника Н18.39.10.03 1,90 СЧ20
Накладка Н18.19.20.09 0,45 Ст3кп
Подшипник 0-46416Л Прейскурант N21-02 8,67 покупной
Подшипник опорно-упорный Н18.36.60.00 113,00 Узел
Ротор Н18.36.30.00 200,00 Узел
Ротор Н18.36.30.00-01 174,00 Узел
Секция Н18.36.43.02 95,00 СЧ20
Стакан Н18.39.10.02 4,50 СЧ20
Фонарь Н18.36.11.00-III 174,60 Узел
Шайба 807.01.60.01 0,20 40-2ГП
Шайба 807.01.60.09 0,14 40-2ГП
Шайба стопорная У124.00.05 0,01 К270В4-IV
Шайба стопорная У124.00.20 0,03 К270В4-IV

КсВ 320-160

Аппарат направляющий Н18.38.40.04 72,00 20Х13Л
Барабан Н18.38.30.05 17,80 20Х13-а
Вал Н18.38.30.01 57,00 40Х-3
Втулка Н18.36.30.06 3,50 20Х13-а
Втулка Н18.36.30.20 1,50 30Х13-б
Втулка Н18.36.61.00 1,40 Узел
Втулка Н18.38.40.06 11,00 СЧ20
Втулка Н18.38.40.07 7,50 СЧ20
Импеллер Н18.36.30.10 1,40 20Х13-б
Колесо Н18.38.30.03 17,50 20Х13Л
Колесо предвключенное Н18.38.30.04 9,80 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.77.31.00 16,50 Узел
Кольцo Н18.36.30.07 0,30  В20
Кольцo Н18.36.30.08 3,50 СЧ20
Кольцo Н18.38.40.08 1,60 СЧ20
Кольцo Н18.38.40.09 3,70 СЧ20
Ротор Н18.38.30.00 154,00 Узел

КсВ 320-160-2

Аммортизатор муфтовый У132.01.01-02 0,05 Резина МБС
Аппарат направляющий Н18.38.40.04 72,00 20Х13Л
Аппарат направляющий Н18.38.40.05 32,00 20Х13Л
Барабан Н18.38.30.05 17,80 20Х13-а
Букса Н18.59.51.01 2,00 СЧ20
Букса Н18.59.51.02 2,00 СЧ20
Вал Н18.77.30.01 57,00  40Х
Вал Н18.77.30.01-01 57,00  40Х
Втулка Н18.149.40.01 9,50 20Х13-а
Втулка Н18.36.30.06 3,50 20Х13-а
Втулка Н18.36.30.20 1,50 30Х13-б
Втулка Н18.36.40.14 1,60  20Х13-б
Втулка Н18.36.61.00 1,40 Узел
Втулка Н18.36.62.00 1,40 Узел
Втулка Н18.38.40.07 7,50 СЧ20
Втулка Н18.38.40.07Р 7,50 СЧ20
Втулка Н18.63.40.07 11,00 20Х13а
Втулка Н18.77.40.03 9,50 20Х13-а
Импеллер Н18.119.60.03 4,00 Cталь 40Х
Импеллер Н18.36.30.10 1,40 20Х13-б
Колесо Н18.38.30.03 17,50 20Х13Л
Колесо предвключенное Н18.38.30.04 9,80 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.77.31.00 16,50 Узел
Кольцo 819.09.20.18 0,15 Резина
Кольцo Н18.119.60.04 0,80 Cталь 20-2-Т
Кольцo Н18.36.30.07 0,30  В20
Кольцo Н18.36.30.08 3,50 СЧ20
Кольцo Н18.38.40.08Р 1,80 СЧ20
Кольцo Н18.38.40.09Р 4,00 СЧ20
Кольцo Н18.38.40.11 4,00 20Х13-б
Кольцо У86.00.02-03 0,01 Резин. смесь 51
Кольцо У86.00.02-27 0,00 Резин.смесь 51-
Кольцо У87.00.05-23 0,01 Резина группы2
Кольцо У87.00.11-06 0,00
Кольцо У88.00.02-12 0,02 Шнур 1-2С
Кольцо У88.00.02-14 0,02 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо У88.00.02-20 0,03 Шнур1-2с
Кольцо У88.00.02-23 0,05
Кольцо У88.00.02-17 0,03 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Корпус Н18.63.40.01 240,00 СЧ20
Корпус Н18.63.40.01-01 СЧ20
Корпус Н18.77.40.00 1 515,00 Узел
Корпус Н18.77.40.00-01 1 450,00 Узел
Корпус подшипника Н18.119.60.01 79,00 СЧ20
Крышка Н18.36.40.01-01 381,50 СЧ20
Крышка подшипника Н18.39.10.03 1,90 СЧ20
Набивка АГИ 13х13 0,25 Набивка АГИ
Оболочка Н18.36.40.12 1,50 ОК360В4-IV
Подшипник 46416 8,75 покупной
Подшипник Н18.91.60.00 124,00 Узел
Подшипник опорно-упорный Н18.119.60.00 123,00 Узел
Подшипник опорно-упорный Н18.36.60.00 113,00 Узел
Полумуфта У130.15.02-11 20,70 СЧ20
Полумуфта двигателя У132.15.00-11 23,90 Узел
Полумуфта насоса У130.00.15-04 18,50 СЧ20
Ротор Н18.77.30.00 160,00 Узел
Ротор Н18.77.30.00-01 148,00 Узел
Сальник Н18.36.50.00 67,00 Узел
Секция Н18.38.43.02 110,00 СЧ20
Секция Н18.38.43.03 151,50 СЧ20
Стакан Н18.39.10.02 4,50 СЧ20
Уплотнение концевое Н18.59.50.00 66,00 Узел
Уплотнение концевое Н18.59.50.00-02 66,00 Узел
Фильтр Н18.36.40.11 0,63 12Х18Н10Т
Фонарь Н18.36.11.00-III 174,60 Узел
Шайба стопорная У41.08.01-03 0,01 ОК360В5-IV
Шайба стопорная У41.08.01-07 0,03 К270В4-IV

КсВ 500-150

Аппарат направляющий Н18.19.40.02 90,00 СЧ20
Аппарат направляющий Н18.37.40.05 125,00 СЧ20
Аппарат направляющий Н18.37.40.05 125,00 СЧ20
Барабан Н18.37.30.05 25,00  20х13-а
Вал Н18.37.30.01-01 63,00  40Х-3
Втулка Н18.19.40.03Р 1,70 СЧ20
Втулка Н18.36.30.06 3,50 20Х13-а
Втулка Н18.36.30.20 1,50 30Х13-б
Втулка Н18.36.40.14 1,60  20Х13-б
Втулка Н18.36.61.00 1,40 Узел
Втулка Н18.37.30.07 1,50  В45
Втулка Н18.58.40.01 12,00 СЧ20
Импеллер Н18.36.30.10 1,40 20Х13-б
Колесо Н18.37.30.03-01 24,50 СЧ20
Колесо предвключенное Н18.37.30.04 15,50 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.37.30.02-01 39,00 20Х13Л
Кольцo Н18.19.20.05Р 2,00 СЧ20
Кольцo Н18.36.30.07 0,30  В20
Кольцo Н18.37.30.06 3,50 СЧ20
Кольцо уплотняющее Н18.37.40.09-I 14,50 СЧ20
Кольцо уплотняющее Н18.37.40.10 9,00 СЧ20
Кольцо уплотняющее Н18.37.40.18 15,00 30Х13Л
Корпус Н18.37.26.00 720,00 Узел
Крышка подшипника Н18.39.10.03 1,90 СЧ20
Ротор Н18.58.30.00 182,80 Узел
Секция Н18.37.40.03 270,00 СЧ20
Стакан Н18.39.10.02 4,50 СЧ20

КсВ 500-150-1

Аммортизатор муфтовый У132.01.01-02 0,05 Резина МБС
Аппарат направляющий Н18.19.40.02 90,00 СЧ20
Барабан Н18.126.30.03 30,00 20Х13-а
Букса Н18.59.51.01 2,00 СЧ20
Букса Н18.59.51.02 2,00 СЧ20
Вал Н18.126.30.01 63,00  40Х-3
Втулка Н18.126.30.02 6,00 30Х13
Втулка Н18.19.40.03Р 1,70 СЧ20
Втулка Н18.36.30.06 3,50 20Х13-а
Втулка Н18.36.30.20 1,50 30Х13-б
Втулка Н18.36.40.14 1,60  20Х13-б
Втулка Н18.36.61.00 1,40 Узел
Втулка Н18.37.30.07 1,50  В45
Импеллер Н18.119.60.03 4,00 Cталь 40Х
Импеллер Н18.36.30.10 1,40 20Х13-б
Колесо Н18.37.30.11-02 27,50 20Х13Л
Колесо предвключенное Н18.37.30.04 15,50 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.37.30.02-01 39,00 20Х13Л
Кольцo Н18.119.60.04 0,80 Cталь 20-2-Т
Кольцo Н18.19.20.05Р 2,00
Кольцo Н18.36.30.07 0,30  В20
Кольцo Н18.37.30.06 3,50 СЧ20
Кольцo Н18.37.40.13 0,17 Шнур1-2с
Кольцo Н18.37.40.14 0,16 Шнур1-2с
Кольцo С86.00.02-03 0,01 РЕЗ.СМЕСЬ 51-14
Кольцо У88.00.02-15 0,02 Шнур 1-2С
Кольцо У88.00.02-16 0,02 Шнур 1-2с
Кольцо У88.00.02-20 0,03 Шнур1-2с
Кольцо У88.00.03-08 0,15 ШНУР 1-2с
Кольцо уплотняющее Н18.126.40.03Р 9,00
Корпус Н18.126.40.00 1 930,00 Узел
Корпус Н18.126.41.00 430,00 Узел
Корпус Н18.37.26.00 715,00 Узел
Крышка Н18.37.40.06-01 570,00 СЧ20
Крышка подшипника Н18.39.10.03 1,90 СЧ20
Набивка АГИ 13х13 0,25 Набивка АГИ
Подшипник 46416Л 8,67 покупной
Подшипник опорно-упорный Н18.119.60.00 123,00 Узел
Полумуфта У130.15.02-11 20,70 СЧ20
Ротор Н18.126.30.00 183,00 Узел
Секция Н18.37.40.03-03 270,00 СЧ20
Стакан Н18.39.10.02 4,50 СЧ20
Фонарь Н18.37.11.00-IV 184,00 Узел

КсВ 500-220

Аппарат направляющий Н18.19.40.02 90,00 СЧ20
Аппарат направляющий Н18.37.40.05 125,00 СЧ20
Барабан Н18.37.30.05 25,00  20х13-а
Вал Н18.37.30.01-01 63,00  40Х-3
Втулка Н18.36.30.06 3,50 20Х13-а
Втулка Н18.36.30.20 1,50 30Х13-б
Втулка Н18.36.40.14 1,60  20Х13-б
Втулка Н18.36.61.00 1,40 Узел
Импеллер Н18.36.30.10 1,40 20Х13-б
Колесо предвключенное Н18.37.30.10 14,00 20Х13Л
Колесо рабочее Н18.37.30.03-02 24,00 20Х13Л
Колесо рабочее I ступени Н18.37.30.02-02 38,50 20Х13Л
Кольцo Н18.119.60.04 0,80 Cталь 20-2-Т
Кольцo Н18.19.20.05 1,80 СЧ20
Кольцo Н18.36.30.07 0,30  В20
Кольцo Н18.37.30.06 3,50 СЧ20
Кольцо уплотняющее Н18.37.40.09-I 14,50 СЧ20
Кольцо уплотняющее Н18.37.40.10 9,00 СЧ20
