+38(067)5404645, +38(095)8281181
Таблица 1
Обозначение | Таблица — фигура | PN, МПа |
АК 22001-006 | 15с54нж15с54бк2 | 16 |
АК 22001-015 | ||
АК 22001-020 | ||
АК 22001-025 |
Таблица 2
Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг |
||||
DN | H | L | B | Rc | ||
AK 22001-006 | 6 | 90 | 64 | 30 | 1/4 | 0,55 |
AK 22001-015 | 15 | 68 | 1/2 | 0,58 | ||
AK 22001-020 | 20 | 105 | 85 | 40 | 3/4 | 0,94 |
AK 22001-025 | 25 | 100 | 45 | 1 | 1,1 |
Схема клапана запорного игольчатого PN 16
Основные конструктивные особенности: