+38(067)5404645, +38(095)8281181
Таблица 1
Обозначение | DN, мм |
PN, МПа |
Присоединение к трубопроводу |
Размеры, мм | Масса, кг |
|||
L | L1 | H | d | |||||
АК 21003 | 15 | 10 | фланцевое | 285 | — | 300 | 12 | 10,3 |
под приварку | — | 175 | 283 | 4,3 | ||||
АК 21004 | 16 | фланцевое | 285 | — | 300 | 10,3 | ||
под приварку | — | 175 | 283 | 4,3 | ||||
АК 21003 | 20 | 10 | фланцевое | 305 | — | 300 | 20 | 12 |
под приварку | — | 190 | 284 | 5 | ||||
АК 21004 | 16 | фланцевое | 305 | — | 300 | 12 | ||
под приварку | — | 190 | 284 | 5 | ||||
АК 21003 | 25 | 10 | фланцевое | 325 | — | 320 | 25 | 13 |
под приварку | — | 200 | 299 | 5 | ||||
АК 21004 | 16 | фланцевое | 325 | — | 320 | 13 | ||
под приварку | — | 200 | 299 | 5 | ||||
АК 21003 | 32 | 10 | фланцевое | 348 | — | 390 | 31 | 21 |
под приварку | — | 210 | 370 | 10 | ||||
АК 21004 | 16 | фланцевое | 348 | — | 390 | 21 | ||
под приварку | — | 210 | 370 | 10 | ||||
АК 21003 | 40 | 10 | фланцевое | 372 | — | 378 | 37 | 23 |
под приварку | — | 225 | 356 | 11 | ||||
АК 21004 | 16 | фланцевое | 372 | — | 378 | 23 | ||
под приварку | — | 225 | 356 | 11 | ||||
АК 21005 | 10 20 |
40 | под приварку | — | 190 | 300 | 16 | 6 |
Схема клапана запорного PN 10; 16; 40
Основные конструктивные особенности