+38(067)5404645, +38(095)8281181
Компрессоры ВО-0,8/9 | 9 | 7.50 |
Компрессоры ВО-0,2/10 | 10 | 2.10 |
Компрессоры ВО-0,3/8 | 8 | 2.70 |
Наименование параметров | Норма для компрессора | ||
ВО-0,2/10 | ВО-0,3/8 | ВО-0,8/9 | |
Производительность по всасыванию, м³/мин | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
Давление конечное, кгс/см² | 10 | 8 | 9 |
Мощность потребляемая, не более, кВт | 2,1 | 2,7 | 7,5 |
Количество цилиндров | 1 | 2 | 2 |
Частота вращения коленвала | 1400 | 1130 | 1450 |
Охлаждение компрессора | воздушное | ||
Габаритные размеры, мм: | |||
длина | 490 | 645 | 645 |
ширина | 510 | 435 | 605 |
высота | 355 | 395 | 300 |
Масса, кг
|
65 | 56 | 100 |