+38(067)5404645, +38(095)8281181
Все перечисленные преимущества всегда позволят заказчику обеспечить технологические потребности производства в широком диапазоне подач и давлений.
Техническая характеристика насосов сжиженных газов НСГ:
Тип | Подача, л/ч | Давление, МПа | Мощность, кВт | Масса, кг |
Насос 2НСГ-0,165/20 | 110 | 22,5 | 3,6 | 200 |
Насос 2НСГ-0,025/20 | 110 | 22,5 | 3,6 | 200 |
Насос 2НСГ-0,85/40 | 235 | 42 | 8,5 | 250 |
Насос 2НСГ-0,063/20 | 250 | 22,5 | 4,4 | 200 |
Насос 2НСГ-0,0890/40-2-2 | 330 | 42 | 10,0 | 320 |
Насос 2НСГ 0,0890/25-2 | 340 | 26,5 | 5,6 | 200 |
Насос 2НСГ 0,0890/20-2 | 355 | 22,5 | 4,5 | 200 |
Насос 2НСГ-0,1/20 | 390 | 20 | 4,5 | 200 |
Насос 2НСГ-0,1110/20-2 | 410 | 22,5 | 5,1 | 200 |
Насос 2НСГ-0,16/20 | 610 | 22,5 | 8,0 | 220 |
Насос 2НСГ-0,1750/20-2 | 610 | 22,5 | 8,0 | 220 |
Насос 2НСГ-0,278/20 | 910 | 22,5 | 15,0 | 385 |
Насос 2НСГ-0,42/15 | 1500 | 14,5 | 8,5 | 360 |
Марка насоса | Производительностьв л/час |
Насос 2НСГ-0,0165/20 | 90 |
Насос 2НСГ-0,025/20 | 90 |
Насос 2НСГ — 0,0278/20 | 108 |
Насос 2НСГ-0,063/20 | 250 |
Насос 2НСГ-0,0695/20 | 252 |
Насос 2НСГ — 0,0890/20 | 350 |
Насос 2НСГ-0,1110/20 | 407 |
Насос 2НСГ-0,16/20 | 600 |
Насос 2НСГ-0,1750/20 | 612 |
Насос 2НСГ-0,2/20 | 715 |
Насос 12НСГ-125/20 | 450 |
Насос 12НСГ-80/40 | 288 |
Насос 22 НСГ – 160/20 | 576 |
И ЗИП к насосам сжиженных газов НСГ:
Обозначение | Наименование |
Насос 12НСГ — 80/40 | |
КК 2307.01.010 | Клапан всасывающий |
КК 2307.01.020 | Клапан нагнетательный |
КК 2307.01.023 | Полукольцо |
КК 2324.01.010 | Поршень |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2323.01.005 | Втулка рабочая |
КК 2308.01.062 | Колцо |
КК 2324.01.002 | Колцо |
КК 2324.01.004 | Втулка |
КК 2324.01.007 | Экспандер |
КК 2307.02.049 | Прокладка |
КК 2307.02.046 | Прокладка |
Насос 12 НСГ — 125/20 | |
КК 2307.01.010 | Клапан |
КК 2307.01.020 | Клапан |
КК 2307.01.023 | Полукольцо |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2307.01.095 | Прокладка |
КК 2307.01.096 | Прокладка |
КК 2307.02.033 | Прокладка |
КК 2308.01.062 | Кольцо |
КК 2327.01.020 | Поршень |
КК 2327.01.017 | Втулка |
КК 2327.01.009 | Кольцо поршневое |
КК 2327.01.011 | Втулка |
КК 2327.01.012 | Экспандер |
Насос 2НСГ — 0,063/20 | |
КК 6225.40.660 | Клапан |
КК 6225.40.680 | Клапан |
КК 6225.40.613 | Прокладка |
КК 6225.40.613-02 | Прокладка |
КК 6225.40.613-03 | Прокладка |
КК 2371.01.002 | Прокладка |
КК 2371.01.035 | Воротник |
КК 6225.40.652 | Кольцо |
КК 6225.40.653 | Экспандер |
КК 6225.40.654 | Кольцо |
КК 6225.40.650 | Поршень |
КК 2371.01.005 | Втулка |
Насос 2НСГ — 0,025/20 | |
КК 6225.40.660 | Клапан |
КК 6225.40.680 | Клапан |
КК 6225.40.613 | Прокладка |
КК 6225.40.613-02 | Прокладка |
КК 6225.40.613-03 | Прокладка |
КК 2371.01.002 | Прокладка |
КК 2371.01.002-01 | Прокладка |
КК 2371.01.035 | Воротник |
КК 2367.01.012-01 | Кольцо |
КК 2367.01.013-01 | Экспандер |
КК 2367.01.014-01 | Втулка |
КК 2367.01.008-01 | Втулка |
КК 2367.01.010-01 | Поршень |
Насос 2НСГ — 0,16/20 | |
КК 6225.40.660 | Клапан |
КК 6225.40.680 | Клапан |
КК 6225.40.613 | Прокладка |
КК 6225.40.613-02 | Прокладка |
КК 6225.40.613-03 | Прокладка |
КК 2371.01.002 | Прокладка |
КК 2371.01.002-01 | Прокладка |
КК 2371.01.035 | Воротник |
КК 2367.01.012 | Кольцо |
КК 2367.01.013 | Экспандер |
КК 2367.01.014 | Втулка |
КК 2367.01.008 | Втулка |
КК 2367.01.011 | Поршень |
Насос 22НСГ — 130/400 | |
КК 2307.01.098 | Втулка рабочая |
КК 2307.01.023 | Полукольцо |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2325.01.010 | Поршень |
КК 2324..01.002 | Кольцо поршневое |
КК 2324.01.007 | Экспандер |
КК 2324.01.004 | Втулка |
Насос 12 НСГ — 250/200М | |
КК 2307.01.023 | Полукольцо |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2323.01.005 | Втулка рабочая |
КК 2324.01.010 | Поршень |
КК 2324.01.002 | Кольцо |
КК 2327.01.007 | Экспандер |
КК 2324.01.004 | Втулка |
12НСГ — 600/40 | |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2327.01.010 | Поршень |
КК 2327.01.002 | Кольцо поршневое |
КК 2327.01.007 | Экспандер |
Насос 12НСГ — 500/200 | |
КК 2312.01.005 | Втулка рабочая |
КК 2307.01.023 | Полукольцо |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2327.01.010 | Поршень |
КК 2327.01.002 | Кольцо поршневое |
КК 2327.01.007 | Экспандер |
КК 2327.01.004 | Втулка направляющая |
Насос 12НСГ — 250/200 | |
КК 2307.01.023 | Полукольцо |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2323.01.005 | Втулка рабочая |
КК 2324.01.010 | Поршень |
КК 2324.01.002 | Кольцо |
КК 2327.01.007 | Экспандер |
КК 2324.01.004 | Втулка рабочая |
Насос 12НСГ — 80/20 | |
КК 2307.01.010 | Клапан |
КК 2307.01.020 | Клапан |
КК 2307.01.023 | Полукольцо |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2307.01.095 | Прокладка |
КК 2307.01.096 | Прокладка |
КК 2307.02.033 | Прокладка |
КК 2307.02.049 | Прокладка |
КК 2308.01.062 | Кольцо |
КК 2323.01.005 | Втулка рабочая |
КК 2324.01.010 | Поршень |
КК 2324.01.002 | Кольцо |
КК 2327.01.007 | Экспандер |
Насос 22 НСГ — 40/40А | |
КК 2308.01.020 | Клапан нагнетательный |
КК 2308.01.030 | Клапан всасывающий |
КК 2307.01.023 | Полукольцо |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2307.01.098 | Втулка рабочая |
КК 2307.02.033 | Прокладка |
КК 2307.02.049 | Прокладка |
КК 2308.01.062 | Кольцо |
КК 2308.01.067 | Прокладка |
КК 2308.01.069 | Прокладка |
КК 2308.01.079 | Прокладка |
КК 2324.01.002 | Кольцо |
КК 2324.01.007 | Экспандер |
КК 2324.01.010 | Поршень |
КК 2324.01.004 | Втулка |
Насос 22НСГ — 63/20А | |
КК 2308.01.020 | Клапан нагнетательный |
КК 2308.01.030 | Клапан всасывающий |
КК 2307.01.023 | Полукольцо |
КК 2307.01.024 | Пята |
КК 2307.01.098 | Втулка рабочая |
КК 2307.02.049 | Прокладка |
КК 2308.01.062 | Кольцо |
КК 2308.01.067 | Прокладка |
КК 2308.01.069 | Прокладка |
КК 2308.01.079 | Прокладка |
КК 2324.01.002 | Кольцо |
КК 2324.01.007 | Экспандер |
КК 2324.01.010 | Проршень |
КК 2324.01.004 | Втулка |