+38(067)5404645, +38(095)8281181
Агрегаты на основе насосов вакуумных золотниковых типа типа АВЗ предназначены для откачки воздуха и других химически нейтральных паров и газов из герметичных объёмов. Температура окружающей и откачиваемой среды от 283К до 308К (от плюс 10°С до 35°С). Агрегаты вакуумные типа АВЗ применяются: при получении чистых материалов, получении тонких плёнок и покрытий, качественных сварных и паяных соединений, в производстве электровакуумных приборов, микробиологических препаратов и лекарств, для создания предварительного разрежения в высоковакуумных установках. Агрегат АВЗ-20Д. Двухступенчатый с воздушным охлаждением. Агрегаты АВЗ-63Д, АВЗ-125Д. Двухступенчатые, с водяным охлаждением. Агрегаты АВЗ-90, АВЗ-180. Одноступенчатые, с водяным охлаждением. Агрегат АВЗ-180К. Одноступенчатый, с водяным охлаждением насоса и маслобака.
Nп/п | Марка | Предельное остаточное давление, кПа (мм рт ст), не более | Быстрота действия, л/с, не менее | Мощность двигателя, кВт |
1 | АВЗ-20Д | 6,7х10-3(5х10-2) | 20 | 2,2 |
2 | АВЗ-63Д | 6,7х10-3(5х10-2) | 63 | 7,5 |
3 | АВЗ-90 | 6,7х10-3(5х10-2) | 90 | 11 |
4 | АВЗ-125Д | 6,7х10-3(5х10-2) | 125 | 15 |
5 | АВЗ-180 | 6,7х10-3(5х10-2) | 180 | 15 |
6 | АВЗ-180К | 6,7х10-3(5х10-2) | 180 | 18,5 |
Наименование | Насос, обозначение запчасти | Масса, кг. | Матерал |
АВЗ-125Д |
|||
Вал | 352.04.01.19 | 13,68 | 40Х |
Диск | 352.10.17.04 | 0,03 | 30Х13-М3б |
Диск | 352.10.17.07 | 0,00 | 30Х13-М3б |
Клапан | 352.10.60.00 | 0,56 | Узел |
Клапан | 352.10.61.00 | 0,54 | Узел |
Клапан | Д-14247 | 0,36 | Узел |
Маховик | 352.17.01.13 | 40,00 | СЧ20 |
Направляющая | 352.10.01.07 | 6,55 | СЧ20 |
Направляющая | 352.17.01.09 | 11,50 | СЧ20 |
Плунжер | 352.10.01.05 | 15,50 | СЧ20 |
Плунжер | 352.17.01.02 | 30,00 | СЧ20 |
Пружина | 352.10.17.03 | 0,01 | 65Г- IY |
Пружина | 352.10.17.10 | 0,00 | 60С2А-Н-ХН-0.8 |
Пружина | Д-14250 | 0,00 | Пров.А-I-1,2 |
Седло | Д-14248 | 0,19 | 45-ЗГП-М1-ТВ1 |
Тарелка | Д-14249 | 0,02 | 12Х13-м3б |
Шкив | 352.17.00.03 | 11,30 | СЧ20 |
Эксцентрик | 352.10.01.03 | 14,60 | СЧ 20 |
Эксцентрик | 352.17.01.07 | 27,00 | СЧ20 |
АВЗ-180 |
|||
Вал | 352.04.01.19 | 13,68 | 40Х |
Втулка | 352.10.06.06 | 0,00 | Фторопласт-4 |
Втулка | 352.10.30.06 | 0,02 | 40-3ГП-М1 |
Диск | 352.10.17.04 | 0,03 | 30Х13-М3б |
Диск | 352.10.17.07 | 0,00 | 30Х13-М3б |
Дозатор | 352.10.24.00 | 1,60 | Узел |
Клапан | 352.10.60.00 | 0,56 | Узел |
Клапан | 352.10.61.00 | 0,54 | Узел |
Коллектор | 352.17.27.00 | 0,90 | Узел |
Кольцo | 352.02.01.40 | 0,03 | РЕЗИНА гр МБМС |
Крышка задняя | 352.10.01.59 | 22,00 | СЧ20 |
Крышка передняя | 352.10.01.60-01 | 24,60 | СЧ20 |
Манжета | 1.2-45х60-1 | 0,00 | |
Манжета резиновая армированная | 1.2-50х70-1 | 0,03 | |
Манжета резиновая армированная | 1.2-60х85-1 | 0,05 | |
Маховик | 352.17.01.03 | 40,00 | СЧ20 |
Направляющая | 352.10.01.07 | 6,55 | СЧ20 |
Направляющая | 352.17.01.09 | 11,50 | СЧ20 |
Плунжер | 352.10.01.05 | 15,50 | СЧ20 |
Плунжер | 352.17.01.02 | 30,00 | СЧ20 |
Прокладка | 352.02.01.34 | 0,00 | РЕЗИНА гр МБМС |
Прокладка | 352.04.01.09 | 0,05 | Картон А-1,0 |
Прокладка | 352.10.01.25 | 0,00 | Лист АДОМ 1 |
Пружина | 352.10.17.03 | 0,01 | 65Г- IY |
Пружина | 352.10.17.10 | 0,00 | 60С2А-Н-ХН-0.8 |
Ремень | Б-2000 | 0,36 | |
Съемник шкивов и эксцентриков | 352.10.43.00 | 3,35 | Узел |
Трубка | 352.10.05.01-01 | 0,12 | труба 10х2,2 |
Фильтр | 352.02.37.00 | 0,03 | Узел |
Шкив | 352.17.00.03 | 11,30 | СЧ20 |
Эксцентрик | 352.10.01.03 | 14,60 | СЧ20 |
Эксцентрик | 352.17.01.07 | 27,00 | СЧ20 |
АВЗ-20Д |
|||
Вал | 352.03.01.33 | 3,36 | 45-3ГП-М1-ТВ1 |
Диск | 352.03.27.04 | 0,00 | 12Х13-м3б |
Клапан | 352.23.03.00 | 0,31 | Узел |
Клапан | Д-14330 | 0,10 | Узел |
Кожух | 352.23.01.29 | 0,08 | Полиамид Б-210/310 |
Кольцo | 352.02.01.32 | 0,00 | Рез.грМБМС(7-НО-681) |
Крышка | 352.03.01.07 | 0,40 | СЧ-20 |
Крышка маслоотделителя | 352.03.01.80 | 0,20 | ФенопластУ1-301-07 |
Манжета резиновая армированная | 352.03.58.00 | 0,03 | |
Манжета резиновая армированная | 352.03.58.00-01 | 0,03 | |
Направляющая | 352.23.01.07 | 1,90 | СЧ 20 |
Направляющая | 352.23.01.08 | 1,35 | СЧ 20 |
Плунжер | 352.23.01.03 | 4,10 | СЧ20 |
Плунжер | 352.23.01.04 | 2,30 | СЧ20 |
Пружина | Г-14334 | 0,00 | Провол.А-1-0.8 |
Пружина | Д-15411 | 0,00 | Провол.А-1-0.4 |
Седло | Д-14331 | 0,05 | 45-3ГП-М1-ТВ1 |
Съемник шкивов и эксцентриков | 352.03.10.00 | 2,15 | Узел |
Тарелка | Д-14333 | 0,00 | Cталь12Х13-м3б |
Уплотнитель | 352.02.34.05 | 0,00 | РЕЗИНА ГРМБМС |
Уплотнитель | 352.03.01.22 | 0,00 | РЕЗИНА ГрМБМС |
Уплотнитель | 352.03.01.42 | 0,01 | РЕЗИНА ГРМБМС |
Шкив | 352.23.01.28 | 3,70 | СЧ20 |
Эксцентрик | 352.23.01.05 | 4,00 | СЧ20 |
Эксцентрик | 352.23.01.06 | 2,75 | СЧ 20 |
АВЗ-63Д |
|||
Вал | 352.10.01.01 | 8,55 | 40Х |
Диск | 352.10.17.04 | 0,03 | 30Х13-М3б |
Диск | 352.10.17.07 | 0,00 | 30Х13-М3б |
Клапан | 352.10.60.00 | 0,56 | Узел |
Клапан | 352.10.61.00 | 0,54 | Узел |
Клапан | Д-14247 | 0,36 | Узел |
Кольцo | 352.02.01.32 | 0,00 | Рез.грМБМС(7-НО-68-1) |
Кольцo | 352.02.01.40 | 0,02 | РЕЗИНА гр МБМС |
Крышка задняя | 352.10.01.59 | 22,00 | СЧ20 |
Крышка передняя | 352.10.01.60 | 24,60 | СЧ20 |
Манжета резиновая армированная | 1.2-50х70-1 | 0,03 | |
Манжета резиновая армированная | 1.2-60х85-1 | 0,05 | |
Маслоотделитель | 352.10.07.00 | 44,50 | Узел |
Направляющая | 352.10.01.06 | 4,14 | СЧ20 |
Направляющая | 352.10.01.07 | 6,55 | СЧ20 |
Направляющая | 352.17.01.09 | 11,50 | СЧ20 |
Основание | 352.10.00.06-01 | 8,20 | СЧ20 |
Плунжер | 352.10.01.04 | 7,90 | СЧ20 |
Плунжер | 352.10.01.05 | 15,50 | СЧ20 |
Прокладка | 352.10.01.25 | 0,00 | Лист АДОМ 1 |
Пружина | 352.10.17.03 | 0,01 | 65Г-IY |
Пружина | 352.10.17.10 | 0,00 | 60С2А-Н-ХН-0.8 |
Пружина | Д-14250 | 0,00 | Пров.А-I-1,2 |
Тарелка | Д-14249 | 0,02 | 12Х13-м3б |
Уплотнитель | 352.02.34.05 | 0,00 | РЕЗИНА ГРМБМС |
Фильтр | 352.02.37.00 | 0,03 | Узел |
Эксцентрик | 352.10.01.02 | 11,00 | СЧ20 |
Эксцентрик | 352.10.01.03 | 14,60 | СЧ20 |
Эксцентрик | 352.17.01.07 | 27,00 | СЧ20 |
АВЗ-90 |
|||
Вал | 352.10.01.01 | 8,55 | 40Х |
Втулка | 352.10.06.06 | 0,00 | Фторопласт-4 |
Гайка | 352.10.01.42 | 0,10 | 20-ЗГП-М1 |
Диск | 352.10.17.04 | 0,03 | 30Х13-М3б |
Диск | 352.10.17.07 | 0,00 | 30Х13-М3б |
Клапан | 352.10.60.00 | 0,56 | Узел |
Клапан | 352.10.61.00 | 0,54 | Узел |
Коллектор | 352.10.14.00 | 0,59 | Узел |
Коллектор | 352.13.05.00-01 | 0,65 | |
Кольцo | 352.02.01.39 | 0,01 | РЕЗИНА грМБМС |
Кольцo | 352.02.37.01 | 0,02 | провол.3св-0.8 А |
Корпус | 352.10.01.38 | 183,00 | СЧ20 |
Крышка задняя | 352.10.01.59 | 22,00 | СЧ20 |
Крышка передняя | 352.10.01.60 | 24,60 | СЧ20 |
Крышка передняя | 352.10.01.60-01 | 24,60 | СЧ20 |
Манжета резиновая армированная | 1.2-50х70-1 | 0,03 | |
Манжета резиновая армированная | 1.2-60х85-1 | 0,05 | |
Маховик | 352.10.01.36 | 23,00 | СЧ20 |
Направляющая | 352.10.01.06 | 4,14 | СЧ20 |
Направляющая | 352.10.01.07 | 6,55 | СЧ20 |
Плунжер | 352.10.01.04 | 7,90 | СЧ20 |
Плунжер | 352.10.01.05 | 15,50 | СЧ20 |
Прокладка | 352.02.01.34 | 0,00 | РЕЗИНА гр МБМС |
Пружина | 352.10.17.03 | 0,01 | 65Г-IV |
Пружина | 352.10.17.10 | 0,00 | 60С2А-Н-ХН-0.8 |
Съемник шкивов и эксцентриков | 352.10.43.00 | 3,35 | Узел |
Тарелка | 352.13.06.02 | 0,00 | |
Фильтр | 352.02.37.00 | 0,03 | Узел |
Шкив | 352.10.00.01 | 6,50 | СЧ20 |
Эксцентрик | 352.10.01.02 | 11,00 | СЧ20 |
Эксцентрик | 352.10.01.03 | 14,60 | СЧ20 |