+38(067)5404645, +38(095)8281181
Насосы секционные шахтные типа НСШ 410 предназначены для перекачивания химически слабоактивных и нейтральных мало загрязненных жидкостей на водоотливных установках с притоками 250-410 м³/ч и геометрической высотой водоподъема, соответствующей напору в номинальном режиме (с учетом сопротивления сети).
Физико-химические характеристики перекачиваемой среды
Температура, К (°С), не более | 318 (45) |
Максимальный размер твердых частиц, мм, не более | 0,2 |
Содержание механических примесей, кг/м³, не более | 5 |
Водородный показатель, рН | 6,5…8,5 |
Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л, не более | 20 |
Микротвердость твердых частиц, ГПа, не более | 1,47 |
Технические характеристики
Обозначение | Подача,м³/ч (м³/с) | Напор,м | Частотавращения,
с-1 (об/мин) |
Рекоменд.мощность
двигателя, кВт |
Допускаемыйкавитационный
запас, м, не более |
КПД,%,
не более |
Масса,кг |
НСШ 410-182 | 410 (0,1139) | 182 | 24,6(1475) | 315 | 4 | 75 | 2470 |
НСШ 410-273 | 273 | 500 | 2790 | ||||
НСШ 410-364 | 364 | 630 | 3110 | ||||
НСШ 410-455 | 455 | 800 | 3430 | ||||
НСШ 410-546 | 546 | 1000 | 3780 | ||||
НСШ 410-637 | 637 | 1250 | 4130 | ||||
НСШ 410-728 | 728 | 1250 | 4480 | ||||
НСШ 410-819 | 819 | 1600 | 4830 | ||||
НСШ 410-910 | 910 | 1600 | 5180 | ||||
НСШД 410-910 | 910 | 1600 (800х2) | 5210 |
Примечание: 1. Допустимое отклонение напору – +5%, -3;% от номинального значения.
2. КПД – величина расчетная и не является сдаточной.
Пример условного обозначения
“Насос НСШ 410-182, ТУ У3.19-05747991-085-98”,где | “Насос НСШД 410-910, 1.3330-33.001.00 ТУ”,где | ||
НСШ | – насос секционный шахтный; | НСШД | – насос секционный шахтный двух приводной; |
410 | – номинальная подача, м³/ч; | 410 | – номинальная подача, м³/ч; |
182 | – напор, м | 910 | – напор, м |
Комплект поставки |
– насос типа НСШ 410; |
– муфта с кожухом (для НСШД 410-910 – 2 шт); |
– комплект запасных частей; |
– комплект инструмента и принадлежностей. |
Материал основных деталей | |
– проточная часть; | – сталь 20Х13Л ГОСТ 977-88; |
– вал; | – сталь 40ХФА ГОСТ 4543-71; |
– крышки всасывания и нагнетания | – сталь 25Л-1 ГОСТ 977-88 |