+38(067)5404645, +38(095)8281181
Секционные насосы предназначены для закачивания воды в нефтеносные пласты с целью поддержания пластового давления. Могут применяться для перекачивания чистой и малозагрязненной воды. Область применения: нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность.
Конструктивные особенности:
Технические характеристики
| Марка насоса | Подача, | Напор, | Частота | Мощность, | Габаритные размеры, | Масса насоса, | 
| ЦНС 120-1050-2 | 120 | 1050 | 3000 | 800 | 2263 x 1200 x 1215 | 2500 | 
| ЦНС 120-1422-2 | 120 | 1422 | 3000 | 1000 | 2548 x 1200 x 1305 (1215) | 3100 | 
| ЦНС 120-1900-2 | 120 | 1900 | 3000 | 1250 | 2928 x 1200 x 1305 | 3800 | 
| ЦНС 180-1050-2 | 180 | 1050 | 3000 | 800 | 2263 x 1200 x 1215 | 2500 | 
| ЦНС 180-1422-2 | 180 | 1422 | 3000 | 1250 | 2548 x 1200 x 1305 (1215) | 3100 | 
| ЦНС 180-1900-2 | 180 | 1900 | 3000 | 1600 | 2928 x 1200 x 1305 | 3800 | 
| ЦНС 240-945-2 | 240 | 945 | 3000 | 1000 | 2263 x 1200 x 1215 | 2500 | 
| ЦНС 240-1290-2 | 240 | 1290 | 3000 | 1250 | 2548 x 1200 x 1305 (1215) | 3100 | 
| ЦНС 240-1405-2 | 240 | 1405 | 3000 | 1250 (1600) | 2743 x 1200 x 1305 (1215) | 3280 | 
| ЦНС 240-1900д-2 | 240 | 1900 | 3000 | 1600 | 2928 x 1200 x 1305 | 3800 | 
| ЦНС 180-1050-3 | 180 | 1050 | 3000 | 800 | 2162 x 1210 x 1510 | 2200 | 
| ЦНС 180-1422-3 | 180 | 1422 | 3000 | 1250 | 2447 x 1210 x 1510 | 2840 | 
| ЦНС 180-1900-3 | 180 | 1900 | 3000 | 1600 | 2627 x 1210 x 1510 | 3700 | 
| ЦНС 240-1422-3 | 240 | 1422 | 3000 | 1250 (1600) | 2447 x 1210 x 1510 | 2840 | 
| ЦНС 240-1900-3 | 240 | 1900 | 3000 | 1600 | 2627 x 1210 x 1510 | 3700 | 
Примечание: